Rapport Aperçu de l’équipe
Le rapport Aperçu de l’équipe vous montre des données sur les activités qui se trouvent dans les files d’attente que vous gérez ou dont vous faites partie.
Il contient les ensembles de données disponibles suivants :
Tableau | Champs | Description |
---|---|---|
Activité | Utilisateurs actifs | Nombre d’utilisateurs actifs à une date donnée |
Activité | Total des heures enregistrées | Temps total en heures passé par un agent sur toutes les activités sur lesquelles il/elle a travaillé pour la période sélectionnée |
Activité | Total des utilisateurs | Nombre total d’utilisateurs responsables de toutes les activités d’une file d’attente. |
Activité | Type d’activité | Le type de travail réalisé par un agent sur une activité (p.ex. Enregistré ou Terminé). |
Activité | Durée en secondes | Le temps passé en secondes sur une activité par un agent. Le temps saisi manuellement est pris en compte s’il est disponible. |
Activité | Date de début | La date de début du traitement de l’activité au format date et heure |
Activité | DateDébut_date | La date de début du traitement de l’activité au format date uniquement |
Activité | Nom d’utilisateur | L’utilisateur qui a réalisé l’activité |
Contexte | Contrat | Le nom du contrat |
Contexte | Client | Le nom du client |
Contexte | Service | Le nom du service |
Contexte | Fournisseur | Le nom du fournisseur |
Date | Date | Plage de dates du calendrier pour le filtrage des données |
Date | Mois | Mois des dates |
Date | Semaine | Semaine des dates |
Date | Année | Année des dates |
Défauts | Nombre d’activités | Nombre d’activités qui présentent des défauts |
Défauts | Soulevé le | Date à laquelle le défaut d'une activité a été soulevé |
Défauts | Catégorie de défaut | Catégorie du défaut |
Défauts | Description | Description du défaut |
Défauts | Statut | Indique si le défaut est résolu ou non |
Feedback | Évaluation moyenne | Moyenne des évaluations pour chaque activité |
Feedback | Évaluation | Évaluation de l’utilisateur pour chaque activité |
Feedback | Référence | Numéro de référence d’une activité qui a reçu un feedback |
Processus | Processus | Nom du processus auquel appartient chaque activité |
Processus | Type d’activité | Type d’activité (ticket, action ou cas) |
Files d’attente | File d’attente | Nom de la dernière file d’attente dans laquelle se trouvait l’activité |
Raison du statut | Statut | Statut de l’activité (À faire, En cours, En attente, Résolu, Fermé) |
Historique du statut En attente | Raison du statut | Raison de la modification du statut de l’activité (nouvellement créée, nouvelle information reçue, bloquée par une règle de métier, etc.) |
Historique du statut En attente | En attente chaque jour | Nombre d’activité dont le statut a été défini comme étant En attente par l’agent un jour donné (sur l’ensemble des activités sur lesquelles il/elle travaille/a travaillé) |
Historique du statut En attente | Date de fin | Date de fin au format date et heure lorsque le statut de l’activité était En attente |
Historique du statut En attente | DateFin_date | Date de fin au format date uniquement lorsque le statut de l'activité était En attente |
Historique du statut En attente | Date de début | Date de début dans le format date et heure lorsque le statut de l'activité était En attente |
Historique du statut En attente | DateDébut_date | Date de début au format date uniquement lorsque le statut de l'activité était En attente |
Activités | Nom d’utilisateur | Agent qui a défini le statut d’une activité comme étant En attente |
Activités | Action | Somme des activités clôturées et mises en attente par un agent pour un jour donné |
Activités | Activités affectées aujourd’hui | Nombre d’activités affectées à l’agent aujourd’hui |
Activités | Activités fermées | Total des activités clôturées par l’agent pour la période sélectionnée |
Activités | Activités fermées aujourd’hui | Nombre d’activités clôturées par l’agent aujourd’hui |
Activités | Activités dues aujourd’hui | Nombre d’activités qui doivent être achevées par l’agent aujourd’hui |
Activités | Activités ouvertes | Total des activités en cours de l’agent |
Activités | Activités en retard | Total des activités en retard pour l’agent |
Activités | Activités rouvertes | Total des tickets rouverts pour l’agent |
Activités | Activités résolues | Total des activités résolues par l’agent pour la période sélectionnée |
Activités | Activités démarrées | Total des activités débutées par l’agent pour la période sélectionnée |
Catégorie d’ancienneté | Regroupement de l’ancienneté en jours dans différents compartiments | |
Activités | Ancienneté en jours | Ancienneté en jours civils. Pour les activités terminées (date de fin - date de début), pour les activités ouvertes (aujourd’hui - date de début). |
Activités | Nombre d’enregistrements concernés | Nombre d’enregistrements concernés |
Activités | Nombre de défauts | Nombre de défauts pour chaque activité (le cas échéant) |
Activités | Nombre d’activités retravaillées | Nombre de fois chaque activité a été retravaillée (le cas échéant) |
Activités | Date d’échéance | Date d’échéance de l’activité au format date et heure |
Activités | DateÉchéance_date | Date d’échéance de l’activité au format date uniquement |
Activités | Date de fin | Date de fin de l’activité au format date et heure |
Activités | DateFin_date | Date de fin de l’activité au format date uniquement |
Activités | A un défaut | Si l’activité a un défaut ou non (oui ou non) |
Activités | Est rouverte | Tickets qui ont été ouverts après avoir été résolus |
Activités | Référence | Numéro de référence de chaque activité |
Date de la résolution | Date de résolution de l’activité au format date et heure | |
Date de la résolution_date | Date de résolution de l’activité au format date | |
Activités | SLA | Accord de niveau de service pour indiquer si l’activité est en retard ou non. |
Activités | Date de début | Date de début de l’activité au format date et heure |
Activités | DateDébut_date | Date de début de l’activité au format date uniquement |
Activités | Titre | Titre de l’activité |
Rapport Vue d’ensemble de l’utilisateur
Last updated