Erros potenciais de validação para a criação de itens de trabalho em massa
Área de erro | Descrição |
Status do erro | |
"not_valid": "Dados não válidos ou algo deu errado", | Quando uma informação errada é inserida na célula e não é possível criar itens de trabalho |
"concluído": "Concluído", | Quando os itens de trabalho são criados com sucesso |
"em_progresso": "Em progresso" | Quando a criação do item de trabalho está em andamento |
Erro | |
"1": "Arquivo carregado não é um arquivo *.xls or *.xlsx", | Quando o formato do arquivo carregado for diferente de .xls ou .xlsx |
"3": "A Pasta de trabalho possui múltiplas planilhas de trabalho. Somente a primeira planilha será processada", | Quando o mesmo arquivo tem várias planilhas de dados de trabalho a serem processadas |
"5": "Instância do Processo Mestre inativa", | Quando a instância do processo não está ativa ou as versões são rascunho |
"101": "A planilha não possui a coluna necessária '{{v0}}'", | Quando a planilha do excel não tem a coluna necessária para processar itens de trabalho |
"102": "A coluna '{{v0}}' é do tipo '{{v1}}' que não é suportada na criação em massa", | Quando usamos tipos de dados não suportados, como relacionamento de entidade, Tabela |
"103": "Nenhum campo encontrado para vincular a coluna'{{v0}}' ao", | Quando ao Validar em massa, a API de criação não é capaz de mapear os dados da coluna com os dados do sistema |
"200": "A criação de um caso orientado por horários não é suportada" | Quando um caso está vinculado a programações e usa o caso no excel |
"300": "O título não é exclusivo ao arquivo", | Quando o arquivo carregado tem o mesmo título para vários itens de trabalho no arquivo |
"301": "O título não é exclusive", | Quando o arquivo carregado tem o mesmo título que já foi criado no sistema |
"302": "O valor está em branco e a coluna é obrigatória", | Quando não há valores de entrada para campos obrigatórios |
"303": "O valor não é válido para o tipo de dados '{{v0}}'", | Quando o campo personalizado não pode inserir os dados específicos ou os dados não estão relacionados ao campo personalizado |
"304": "Nenhuma pessoa foi encontrada a partir do endereço de e-mail", | Quando inserimos um ID de e-mail errado ou ID de e-mail não está presente no sistema |
"305": "Cliente não encontrado ou você não tem permissão para visualização", | Quando inserimos um nome de cliente errado ou não temos acesso para criar itens de trabalho em um cliente específico |
"306": "Contrato não encontrado em Cliente ou você não tem permissão para visualização", | Quando inserimos um nome de contrato errado ou não temos acesso para criar itens de trabalho em um cliente específico |
"307": "Serviço não encontrado no contrato ou você não tem permissão para visualização", | Quando inserimos um nome de serviço errado ou não temos acesso para criar itens de trabalho sob um contrato específico |
"308": "Processo não encontrado em Serviço ou você não tem permissão para visualização", | Quando inserimos um nome de processo errado ou não temos acesso para criar itens de trabalho em um serviço específico |
"309": "Categoria de Ticket não encontrada", | Quando inserimos o valor da categoria do Ticket errado |
"310": "O valor não é válido para a lista"" | Quando o valor de entrada não corresponde à lista configurada/dados da lista multinível |
ERRO DE UI | |
"1001": "Não há itens válidos para processar.", | Onde não há dados para processar no excel |
"1002": "Todos os itens válidos foram processados.", | Quando todos os itens de trabalho válidos são criados |
"file_upload_limit": "{{name}} é maior que o limite do servidor ({{limit}})", | Quando o tamanho do arquivo enviado é maior do que o limite de upload configurado pelo sistema |
"file_upload_failure": "Falha ao carregar o arquivo" | quando o upload do arquivo falha |
Last updated