Novo recurso: Relatórios incorporados
Visão geral
O Gerenciador de Trabalho do Enate fornece funções de criação de relatórios incorporados usando a plataforma de geração de relatórios Microsoft Power BI, que disponibiliza muitas informações adicionais para você obter novos insights e apoio para as operações da sua empresa.
Você tem:
Relatórios padrão pré-montados com base nos dados do Enate. Sua função de usuário determinará que relatórios padrão você poderá ver.
A possibilidade de modificar os relatórios padrão para criar seus próprios relatórios personalizados exatamente do jeito que você precisa
A possibilidade de salvar seus relatórios personalizados para navegar facilmente de volta para eles
A possibilidade de compartilhar seus relatórios com quem você achar que precisa vê-lo
Os Líderes de equipe ou usuários com a permissão “Pode personalizar relatórios” também obterão acesso a opções de edição avançadas que permitem criar ou excluir componentes visuais e cards
Assista a este vídeo para saber mais:
Tenha em mente que, no momento, as datas atribuídas à criação dos relatórios estarão de acordo com o fuso horário UTC. Além disso, os dados de relatório não são atualizados em tempo real e sim em intervalos regulares agendados (o selo de tempo de “última atualização” aparece no relatório). No momento, os relatórios estão disponíveis somente em inglês. Finalmente, somente as informações sobre itens de trabalho fechados até do ano anterior serão mostradas. Itens de trabalho abertos/em andamento mostrarão informações abrangendo todo o tempo de seu processamento, mesmo se tiver sido acima de um ano.
Acessar relatórios
Você pode acessar relatórios da nova seção do Gerenciador de Trabalho, o menu de navegação.
Clicar no link principal de Relatórios abrirá a página Relatórios, com o relatório padrão aberto, dependendo da sua função. Para Líderes de equipe, isso será o relatório de Visualização da Equipe e, para Membros, será o Resumo do Usuário.
Se colocar o ponteiro sobre o link de Relatórios, você verá uma lista de relatórios aos quais tem acesso, dividida em várias seções:
Relatórios padrão - aqui, você verá os relatórios padrão pré-montados vinculados com sua função. Sua função de usuário determinará que relatórios padrão você poderá ver. Se você tem acesso de Membro, verá o relatório de Resumo do Usuário, que mostra dados sobre seu próprio trabalho. Se você tem acesso de líder de uma equipe, também poderá ver a Visualização da Equipe, que mostra dados sobre o trabalho da equipe toda.
Meus relatórios - aqui, você verá os relatórios que você personalizou de alguma maneira e salvou como um novo relatório.
“Compartilhados comigo” - esses são relatórios personalizados ou padrão que foram compartilhados com você por outra pessoa.
Os relatórios são organizados por ordem alfabética, e você pode marcá-los como favorito. Os relatórios favoritos aparecerão acima dos seus relatórios não favoritos.
Visão geral da estrutura dos relatórios
Ao abrir um relatório, você verá o nome dele e quando ele foi atualizado pela última vez no topo.
O botão “Todos os relatórios” mostrará a lista de relatórios aos quais você tem acesso dividida em várias seções:
Relatórios padrão - são relatórios padrão pré-montados vinculados com sua função.
Meus relatórios - aqui, você verá os relatórios que você personalizou de alguma maneira e salvou como um novo relatório.
“Compartilhados comigo” - esses são relatórios personalizados ou padrão que foram compartilhados com você por outra pessoa.
Você pode salvar um relatório personalizado clicando na opção “Salvar como” e pode compartilhar um relatório com o botão Compartilhar.
Um relatório de modo geral contém uma mistura de cards, que mostram informações de título, e vários componentes visuais.
Os campos de dados aos quais você tem acesso dependerão do relatório ao qual você tem acesso. Cada relatório tem seu próprio conjunto de campos de dados. Se você tiver acesso a um relatório, terá acesso a todos os campos de dados dele. Por exemplo, o relatório “Resumo do usuário” e quaisquer relatórios criados a partir dele mostram dados sobre você e seu trabalho. O relatório “Visualização da equipe” ou, novamente, qualquer relatório criador dele, permite acesso a dados sua equipe e o trabalho da sua área de atuação, de modo mais geral.
Caso haja algum campo de dados personalizados que você queira ver nos relatórios, peça para um administrador entrar em contato com o suporte do Enate para disponibilizá-lo para você.
Todos os usuários podem personalizar um relatório para mostrar os dados da forma desejada; por exemplo, aplicando filtros ou ajustando os campos de dados. Veja a seção personalizar um relatório para saber mais sobre suas opções.
Se você tiver a permissão “Pode personalizar relatórios”, você poderá clicar no modo Avançado e acessar mais opções de edição avançadas, que incluem todas as opções de personalização padrão, além da habilidade de criar e excluir componentes visuais e cards.
Personalizar um relatório
Todos os usuários podem personalizar um relatório para mostrar os dados da forma desejada.
Existem várias opções de filtro no topo que você pode aplicar ao relatório. Você pode optar por filtrar o relatório por clientes, contatos e outras opções, além de tipos específicos de Caso ou Ticket (no menu suspenso de Processo) e certas Filas ou trabalho em determinado estado. Se desejar remover todos esses filtros, clique no botão do filtro principal e role a tela até encontrar o link para apagar todos os filtros.
Apontar com o ponteiro do mouse sobre um componente visual também mostra mais opções de edição. Os links do cabeçalho de cada componente permitem se especificar e aplicar mais filtros.
Se clicar no link Personalizar, você verá muito mais opções para experimentar. Você pode mudar o tipo de visualização para mostrar seus dados de outra maneira e pode mudar os campos de dados usados no componente visual.
Os campos de dados aos quais você tem acesso dependerão do relatório ao qual você tem acesso. Cada relatório tem seu próprio conjunto de campos de dados. Se você tiver acesso a um relatório, terá acesso a todos os campos de dados dele.
Por exemplo, o relatório “Resumo do usuário” e quaisquer relatórios criados a partir dele mostram dados sobre você e seu trabalho. O relatório “Visualização da equipe” ou, novamente, qualquer relatório criador dele, permite acesso a dados sua equipe e o trabalho da sua área de atuação, de modo mais geral.
Caso haja algum campo de dados personalizados que você queira ver nos relatórios, peça para um administrador entrar em contato com o suporte do Enate para disponibilizá-lo para você.
Você também pode exportar um componente visual individual para o Excel. Há uma opção de “foco” para ter uma visualização dedicada de um só gráfico, e você também pode optar por ver os dados subjacentes de uma tabela.
Você pode facilmente descartar as alterações a qualquer momento revertendo para a aparência anterior do componente visual.
Você pode encontrar mais sobre suas opções de edição na documentação do Microsoft Power BI, disponível aqui:
Você também pode salvar um relatório personalizado clicando na opção “Salvar como”, o que facilita voltar para ele mais tarde, e pode compartilhar um relatório com o botão Compartilhar.
Salvar um relatório
Você pode salvar seu relatório personalizado para acessá-lo facilmente mais tarde clicando no botão “Salvar como”. Dependendo de quem originalmente criou o relatório, existem algumas opções para salvar um relatório:
Se você fez ajustes a um relatório criado por outra pessoa, terá de salvá-lo como um novo relatório (a caixa “Salvar como um novo relatório” será marcada automaticamente), já que não é seu relatório original.
Se você fez ajustes a um relatório criado por você mesmo(a) (e ele está na sua seção “Meus relatórios”), é possível:
Atualizar o relatório existente clicando em “Salvar como” e desmarcando a opção “Salvar como um novo relatório”
Salvar como um novo relatório clicando em “Salvar como” e selecionando a opção de salvá-lo como um novo relatório
Ao clicar em Confirmar, o relatório salvo aparecerá na seção “Meus relatórios”, que você pode acessar pelo cabeçalho principal do sistema ou pela lista de relatórios da página de relatórios. Todos os relatórios aparecerão aqui.
Modo Avançado
Além de todas as opções de personalização de relatórios indicadas acima, os Líderes de equipe ou pessoas com a permissão “Pode personalizar relatórios” também terão acesso a opções de edição avançadas.
Isso permite a eles remover completamente e criar novos componentes visuais em um relatório, em vez de apenas poder modificar componentes existentes, e dá a possibilidade de criar e excluir cards com informações de título.
Você pode facilmente descartar as alterações a qualquer momento revertendo para a aparência anterior do componente visual
Você pode encontrar mais sobre suas opções de edição avançadas na documentação do Microsoft Power BI, disponível aqui:
Compartilhar um relatório
Você também pode compartilhar relatórios com outros usuários clicando na opção “Compartilhar” e selecionando com quais usuários você deseja compartilhá-los.
O relatório aparecerá em seguida na seção de “Relatórios compartilhados” dos usuários.
Tenha em mente que você só poderá compartilhar relatórios com alguém se essa pessoa tiver permissão para ver todos os dados do relatório.
Você também pode copiar o link URL do Relatório aqui, se desejar compartilhá-lo em outro aplicativo. Os relatórios que foram compartilhados com você aparecerão na lista Relatórios Compartilhados.
Excluir um relatório
Com relação a excluir relatórios, existem algumas coisas para se ter em mente.
Você pode excluir qualquer um de seus próprios relatórios personalizados; ou seja, os que estiverem na seção “Meus relatórios”. Você pode excluir qualquer relatório que tenha sido compartilhado com você; ou seja, os que estiverem na seção “Relatórios compartilhados”. Excluir um relatório que foi compartilhado com você não o excluirá para outras pessoas.
Não é possível excluir um relatório padrão original. No entanto, se você tiver personalizado um relatório padrão e salvado (e ele portanto aparecer na seção “Meus relatórios”), você poderá excluí-lo (conforme a explicação anterior).
Excluir um relatório que você compartilhou com outro usuário excluirá o relatório original para você, bem como o relatório compartilhado para o outro usuário. O relatório também não será mais acessível para esse usuário por meio de um link salvo.
Quaisquer relatórios excluídos por você ainda serão acessíveis por meio de um link salvo.
Relatórios padrão disponíveis
No momento, o Enate oferece dois relatórios padrão pré-montados:
Relatório de Visualização da Equipe
Relatório de Resumo do Usuário
Sua função de usuário determinará que relatórios padrão você poderá ver.
Relatório de Visualização da Equipe
O Relatório de Visualização da Equipe mostra dados sobre o trabalho nas Filas que você gerencia ou de que faz parte. O Relatório de Visualização da Equipe contém os seguintes conjuntos de dados disponíveis:
Tabela | Campos | Descrição |
Atividade | Usuários ativos | Contagem de usuários ativos em uma data selecionada |
Atividade | Total de horas registrado | Tempo total em horas dedicado por um Agente a todos os itens de trabalho em que trabalhou no intervalo de datas selecionado |
Atividade | Total de usuários | Número total de usuários responsáveis por todos os itens de trabalho de uma Fila |
Atividade | Tipo de atividade | O tipo de atividade desempenhada no item de trabalho por um Agente (por exemplo, Salvado ou Concluído) |
Atividade | Duração em segundos | Tempo em segundos dedicado por um Agente a um item de trabalho. Tempos inseridos manualmente são considerados, se houver. |
Atividade | Data de início | A data de início da atividade do item de trabalho no formato data/hora |
Atividade | Data de início (somente data) | A data de início da atividade do item de trabalho no formato somente de data |
Atividade | Nome do usuário | O usuário que desempenhou a atividade |
Contexto | Contrato | O nome do contrato |
Contexto | Cliente | O nome do cliente |
Contexto | Serviço | O nome do serviço |
Contexto | Fornecedor | O nome do fornecedor |
Data | Data | Intervalo de datas para filtragem de dados |
Data | Mês | Meses das datas |
Data | Semana | Semanas das datas |
Data | Ano | Ano das datas |
Defeitos | Contagem de Itens de Trabalho | Número de itens de trabalho com defeitos |
Defeitos | Data levantada | Data em que o defeito foi registrado em um item de trabalho |
Defeitos | Categoria do defeito | Categoria do defeito |
Defeitos | Descrição | Descrição do defeito |
Defeitos | Status | Indica se o defeito está resolvido ou não |
Comentários | Classificação média | Classificação média para cada item de trabalho |
Comentários | Classificação | Classificação do usuário em cada item de trabalho |
Comentários | Referência | Número de referência de um item de trabalho que recebeu feedback |
Processo | Processo | Nome do processo a que pertence cada item de trabalho |
Processo | Tipo de Item de Trabalho | Tipo do item de trabalho (Ticket, Ação ou Caso) |
Filas | Fila | Nome da fila em que o item de trabalho esteve presente pela última vez |
Status | Status | Status do item de trabalho (A fazer, Em andamento, Aguardando, Resolvido, Fechado) |
Razão do Status | Razão do Status | Motivo para a mudança de status do item de trabalho (“Recém-criado”, “Nova informação recebida”, “Bloqueado por uma regra de processo”, etc.) |
Histórico de status de espera | Aguardando a cada dia | Contagem de itens de trabalho definidos para o status Aguardando em determinado dia pelo Agente (dos itens de trabalho em que ele/ela está trabalhando/trabalhou) |
Histórico de status de espera | Data de término | Data de término em que o item de trabalho estava em status Aguardando no formato de data/hora |
Histórico de status de espera | Data de término (somente data) | Data de término em que o item de trabalho estava em status Aguardando no formato de somente data |
Histórico de status de espera | Data de início | Data de início em que o item de trabalho estava em status Aguardando no formato de data/hora |
Histórico de status de espera | Data de início (somente data) | Data de início em que o item de trabalho estava em status Aguardando formato de somente data |
Histórico de status de espera | Nome do usuário | O Agente que definiu o status do item de trabalho para “Aguardando” |
Itens de Trabalho | Ação | Total de itens de trabalho “Fechados” e “Aguardando” em um determinado dia por um Agente |
Itens de Trabalho | Itens de trabalho atribuídos hoje | Contagem de itens de trabalho que estão atribuídos ao agente hoje |
Itens de Trabalho | Itens de trabalho fechados | Total de itens de trabalho fechados por agente no intervalo de datas selecionado |
Itens de Trabalho | Itens de trabalho fechados hoje | Contagem de itens de trabalho fechados por agente hoje |
Itens de Trabalho | Itens de trabalho com prazo para hoje | Contagem de itens de trabalho com prazo para hoje por agente |
Itens de Trabalho | Itens de trabalho abertos | Total de itens de trabalho abertos por agente |
Itens de Trabalho | Itens de trabalho em atraso | Total de itens de trabalho em atraso por agente |
Itens de Trabalho | Itens de trabalho reabertos | Total de tickets reabertos para o agente |
Itens de Trabalho | Itens de trabalho resolvidos | Total de itens de trabalho que estão como Resolvidos por agente no intervalo de datas selecionado |
Itens de Trabalho | Itens de trabalho iniciados | Total de itens de trabalho iniciados por agente no intervalo de datas selecionado |
Categoria de duração | Agrupamento de duração em dias em diferentes faixas | |
Itens de Trabalho | Duração em dias | Duração em dias corridos. Para itens de trabalhos concluídos, é “data de término - data de início”. Para itens de trabalho abertos, é “hoje - data de início”. |
Itens de Trabalho | Contagem de registros afetados | O número de registros afetados |
Itens de Trabalho | Contagem de defeitos | O número de defeitos em cada item de trabalho (se houver) |
Itens de Trabalho | Contagem de retrabalhos | O número de retrabalhos em cada item de trabalho (se houver) |
Itens de Trabalho | Data-limite | A data-limite do item de trabalho no formato data/hora |
Itens de Trabalho | Data-limite (somente data) | A data-limite do item de trabalho no formato de somente data |
Itens de Trabalho | Data de término | A data de término do item de trabalho no formato data/hora |
Itens de Trabalho | Data de término (somente data) | A data de término do item de trabalho no formato de somente data |
Itens de Trabalho | Tem defeitos | Se o item de trabalho tem um defeito ou não (Sim ou Não) |
Itens de Trabalho | Foi reaberto | Tickets que foram abertos depois de terem ido para o status Resolvido |
Itens de Trabalho | Referência | Número de referência de cada item de trabalho |
| Data de resolução | A data de resolução do item de trabalho no formato data/hora |
| Data de resolução (somente data) | A data de resolução do item de trabalho no formato de somente data |
Itens de Trabalho | SLA | SLA para indicar se o item de trabalho está em atraso ou não |
Itens de Trabalho | Data de início | A data de início do item de trabalho no formato data/hora |
Itens de Trabalho | Data de início (somente data) | A data de início do item de trabalho no formato de somente data |
Itens de Trabalho | Título | Título do item de trabalho |
Relatório de Resumo do Usuário
O Relatório de Resumo do Usuário mostra dados sobre seu próprio trabalho. O Relatório de Resumo do Usuário contém os seguintes conjuntos de dados disponíveis:
Tabela | Campos | Descrição |
Atividade | Total de horas registrado | Tempo total (em horas) dedicado pelo Agente a todos os itens de trabalho em que trabalhou no intervalo de datas selecionado |
Atividade | Tipo de atividade | O tipo de atividade desempenhada no item de trabalho por um Agente (Salvar ou Concluir) |
Atividade | Duração em segundos | Tempo em segundos dedicado por um Agente a um item de trabalho. Tempos inseridos manualmente são considerados, se houver. |
Atividade | Data de início | A data de início da atividade do item de trabalho no formato data/hora |
Atividade | Data de início (somente data) | A data de início da atividade do item de trabalho no formato somente de data |
Atividade | Nome do usuário | O usuário que desempenhou a atividade |
Contexto | Contrato | Nome do contrato |
Contexto | Cliente | Nome do cliente |
Contexto | Serviço | Nome do serviço |
Contexto | Fornecedor | Nome do fornecedor |
Data | Data | Intervalo de datas para filtragem de dados |
Data | Mês | Meses das datas |
Data | Semana | Semanas das datas |
Data | Ano | Ano das datas |
Defeitos | Contagem de Itens de Trabalho | Contagem de itens de trabalho com defeitos registrados |
Defeitos | Data levantada | Data em que o defeito foi registrado em um item de trabalho |
Defeitos | Categoria do defeito | Categoria do defeito |
Defeitos | Descrição | Descrição do defeito |
Defeitos | Status | Indica se o defeito está resolvido ou não |
Processo | Processo | Nome do processo a que pertence cada item de trabalho |
Processo | Tipo de Item de Trabalho | Tipo do item de trabalho (Ticket, Ação ou Caso) |
Filas | Fila | Nome da fila em que o item de trabalho esteve presente pela última vez |
Status | Status | Status do item de trabalho (A fazer, Em andamento, Aguardando, Resolvido, Fechado) |
Razão do Status | Razão do Status | Motivo para a mudança de status do item de trabalho (“Recém-criado”, “Nova informação recebida”, “Bloqueado por uma regra de processo”, etc.) |
Histórico de status de espera | Aguardando a cada dia | Contagem de itens de trabalho definidos para o status Aguardando em determinado dia pelo Agente (dos itens de trabalho em que ele/ela está trabalhando/trabalhou) |
Histórico de status de espera | Data de término | Data de término em que o item de trabalho estava em status Aguardando no formato de data/hora |
Histórico de status de espera | Data de término (somente data) | Data de término em que o item de trabalho estava em status Aguardando no formato de somente data |
Histórico de status de espera | Data de início | Data de início em que o item de trabalho estava em status Aguardando no formato de data/hora |
Histórico de status de espera | Data de início (somente data) | Data de início em que o item de trabalho estava em status Aguardando formato de somente data |
Histórico de status de espera | Nome do usuário | O Agente que definiu o status do item de trabalho para “Aguardando” |
Itens de Trabalho | Ação | Total de itens de trabalho “Fechados” e “Aguardando” em um determinado dia por um Agente |
Itens de Trabalho | Itens de trabalho atribuídos hoje | Contagem de itens de trabalho que estão atribuídos ao agente hoje |
Itens de Trabalho | Itens de trabalho fechados | Total de itens de trabalho fechados por agente no intervalo de datas selecionado |
Itens de Trabalho | Itens de trabalho fechados hoje | Contagem de itens de trabalho fechados por agente hoje |
Itens de Trabalho | Itens de trabalho com prazo para hoje | Contagem de itens de trabalho com prazo para hoje por agente |
Itens de Trabalho | Itens de trabalho abertos | Total de itens de trabalho abertos por agente |
Itens de Trabalho | Itens de trabalho em atraso | Total de itens de trabalho em atraso por agente |
Itens de Trabalho | Itens de trabalho reabertos | Total de tickets reabertos para o agente |
Itens de Trabalho | Itens de trabalho resolvidos | Total de itens de trabalho que estão como Resolvidos por agente no intervalo de datas selecionado |
Itens de Trabalho | Itens de trabalho iniciados | Total de itens de trabalho iniciados por agente no intervalo de datas selecionado |
Itens de Trabalho | Duração em dias | Duração em dias corridos. Para itens de trabalhos concluídos, é “data de término - data de início”. Para itens de trabalho abertos, é “hoje - data de início”. |
Itens de Trabalho | Contagem de registros afetados | O número de registros afetados |
Itens de Trabalho | Contagem de defeitos | O número de defeitos em cada item de trabalho (se houver) |
Itens de Trabalho | Contagem de retrabalhos | O número de retrabalhos em cada item de trabalho (se houver) |
Itens de Trabalho | Data-limite | A data-limite do item de trabalho no formato data/hora |
Itens de Trabalho | Data-limite (somente data) | A data-limite do item de trabalho no formato de somente data |
Itens de Trabalho | Data de término | A data de término do item de trabalho no formato data/hora |
Itens de Trabalho | Data de término (somente data) | A data de término do item de trabalho no formato de somente data |
Itens de Trabalho | Tem defeitos | Se o item de trabalho tem um defeito ou não (Sim ou Não) |
Itens de Trabalho | Referência | Número de referência de cada item de trabalho |
Itens de Trabalho | Foi reaberto | Tickets que foram abertos depois de terem ido para o status Resolvido |
Itens de Trabalho | SLA | SLA para indicar se o item de trabalho está em atraso ou não |
Itens de Trabalho | Data de início | A data de início do item de trabalho no formato data/hora |
Itens de Trabalho | Data de início (somente data) | A data de início do item de trabalho no formato de somente data |
Itens de Trabalho | Título | Título do item de trabalho |
Last updated