# Raport „Przegląd zespołu”

Ten rodzaj raportu wyświetla informacje o pracach w kolejkach, którymi zarządzamy lub do których jesteśmy przypisani. Dostępne zestawy danych:

| Aktywność                               | Aktywni użytkownicy                                                                                | Liczba użytkowników aktywnych w wybranym dniu.                                                                                                         |
| --------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Aktywność                               | Łączny czas pracy                                                                                  | Całkowity czas (w godzinach) poświęcony przez agenta na wszystkie elementy pracy, którymi zajmował się w wybranym zakresie dat.                        |
| Aktywność                               | Łączna liczba użytkowników                                                                         | Łączna liczba użytkowników odpowiedzialnych za wszystkie elementy pracy w kolejce.                                                                     |
| Aktywność                               | Rodzaj aktywności                                                                                  | Rodzaj czynności wykonanej przez agenta podczas pracy nad danym elementem (np. „Zapisane”, „Zakończone”).                                              |
| Aktywność                               | Czas trwania w sek.                                                                                | Czas spędzony przez agenta na pracy nad danym elementem. Umożliwia ręczne wprowadzenie czasu, jeśli jest znany.                                        |
| Aktywność                               | DataRozpoczęcia                                                                                    | Data rozpoczęcia elementu pracy w formacie data/godzina.                                                                                               |
| Aktywność                               | DataRozpoczęcia\_data                                                                              | Data rozpoczęcia elementu pracy tylko w formie daty.                                                                                                   |
| Aktywność                               | Nazwa użytkownika                                                                                  | Użytkownik, który wykonywał daną czynność.                                                                                                             |
| Kontekst                                | Kontrakt                                                                                           | Nazwa kontraktu.                                                                                                                                       |
| Kontekst                                | Klient                                                                                             | Nazwa klienta.                                                                                                                                         |
| Kontekst                                | Usługa                                                                                             | Nazwa usługi.                                                                                                                                          |
| Kontekst                                | Dostawca                                                                                           | Nazwa dostawcy usługi.                                                                                                                                 |
| Data                                    | Data.                                                                                              | Zakres dat do filtrowania danych.                                                                                                                      |
| Data                                    | Miesiąc                                                                                            | Wskazane miesiące.                                                                                                                                     |
| Data                                    | Tydzień                                                                                            | Wskazane tygodnie.                                                                                                                                     |
| Data                                    | Rok                                                                                                | Wskazany rok.                                                                                                                                          |
| Błędy                                   | Liczba elementów pracy                                                                             | Liczba elementów pracy z błędami.                                                                                                                      |
| Błędy                                   | Data zgłoszenia                                                                                    | Data zgłoszenia błędu elementu pracy                                                                                                                   |
| Błędy                                   | Kategoria błędu                                                                                    | Kategoria błędu.                                                                                                                                       |
| Błędy                                   | Opis                                                                                               | Opis błędu.                                                                                                                                            |
| Błędy                                   | Status                                                                                             | Wskazuje, czy wada została usunięta, czy nie.                                                                                                          |
| <p> </p><p>Opinie  </p><p> </p>         | <p> </p><p>Średnia ocena </p><p> </p>                                                              | <p> </p><p>Średnia ocena każdego elementu pracy.</p><p> </p>                                                                                           |
| Opinie                                  | Ocena                                                                                              | Ocena użytkownika dla każdego elementu pracy.                                                                                                          |
| Opinie                                  | Numer referencyjny                                                                                 | Numer referencyjny elementu pracy, który otrzymał opinie.                                                                                              |
| Proces                                  | Proces                                                                                             | Nazwa procesu, do którego należy każdy z elementów pracy.                                                                                              |
| Proces                                  | Rodzaj elementu pracy                                                                              | Rodzaj elementu pracy (zapytanie, czynność lub sprawa).                                                                                                |
| Kolejki                                 | Kolejka                                                                                            | Nazwa kolejki, w której ostatnio znajdował się element pracy.                                                                                          |
| Status                                  | Status                                                                                             | Status elementu pracy („Do zrobienia”, „W toku”, „Oczekuje”, „Rozwiązane” albo „Zakończone”).                                                          |
| Powód zmiany statusu                    | Powód zmiany statusu                                                                               | Powód zmiany statusu elementu pracy („Nowo utworzone”, „Otrzymano nowe informacje”, „Zablokowane przez regułę biznesową” itp.).                        |
| Historia statusu „Oczekuje”             | Oczekiwanie każdego dnia                                                                           | Liczba elementów pracy w danym dniu, które zostały ustawione przez agenta jako oczekujące (spośród wszystkich elementów pracy, nad którymi pracował).  |
| Historia statusu „Oczekuje”             | DataZakończenia                                                                                    | Koniec okresu (w formacie data/czas), w którym element pracy był ustawiony jako oczekujący.                                                            |
| Historia statusu „Oczekuje”             | DataZakończenia\_data                                                                              | Koniec okresu (tylko w formie daty), w którym element pracy był ustawiony jako oczekujący.                                                             |
| Historia statusu „Oczekuje”             | DataRozpoczęcia                                                                                    | Początek okresu (w formacie data/czas), w którym element pracy był ustawiony jako oczekujący.                                                          |
| Historia statusu „Oczekuje”             | DataRozpoczęcia\_data                                                                              | Początek okresu (tylko w formie daty), w którym element pracy był ustawiony jako oczekujący.                                                           |
| Historia statusu „Oczekuje”             | Nazwa użytkownika                                                                                  | Agent, który ustawił status „Oczekuje”.                                                                                                                |
| Elementy pracy                          | Czynność                                                                                           | Suma zamkniętych i oczekujących elementów pracy agenta.                                                                                                |
| Elementy pracy                          | Elementy pracy przypisane dzisiaj                                                                  | Liczba elementów pracy przypisanych do agenta w bieżącym dniu.                                                                                         |
| Elementy pracy                          | Zamknięte elementy pracy                                                                           | Łączna liczba elementów pracy zamkniętych przez agenta we wskazanym zakresie dat.                                                                      |
| Elementy pracy                          | Elementy pracy zamknięte dzisiaj                                                                   | Liczba elementów pracy zamkniętych przez agenta w bieżącym dniu.                                                                                       |
| Elementy pracy                          | Elementy pracy na dziś                                                                             | Liczba elementów pracy do wykonania przez agenta w bieżącym dniu.                                                                                      |
| Elementy pracy                          | Otwarte elementy pracy                                                                             | Łączna liczba elementów pracy otwartych przez agenta.                                                                                                  |
| Elementy pracy                          | Elementy pracy opóźnione                                                                           | Łączna liczba opóźnionych elementów pracy agenta.                                                                                                      |
| Elementy pracy                          | Elementy pracy ponownie otwarte                                                                    | Łączna liczba zapytań ponownie otwartych przez agenta.                                                                                                 |
| Elementy pracy                          | Element pracy rozwiązany                                                                           | Łączna liczba elementów pracy rozwiązanych przez agenta we wskazanym zakresie dat.                                                                     |
| Elementy pracy                          | Element pracy rozpoczęte                                                                           | Łączna liczba elementów pracy rozpoczętych przez agenta we wskazanym zakresie dat.                                                                     |
|                                         | Kategoria wiekowa                                                                                  | Grupowanie wieku (w dniach) w określone przedziały.                                                                                                    |
| Elementy pracy                          | Wiek w dniach                                                                                      | Wiek wyrażony w dniach. Dla zakończonych elementów pracy to (data zakończenia - data rozpoczęcia), a dla otwartych (bieżący dzień - data rozpoczęcia). |
| Elementy pracy                          | Liczba dotkniętych rekordów                                                                        | Liczba rekordów dotkniętych błędem.                                                                                                                    |
| Elementy pracy                          | Liczba błędów                                                                                      | Liczba błędów każdego elementu pracy (jeśli jakieś posiada).                                                                                           |
| Elementy pracy                          | Liczba przeróbek                                                                                   | Liczba przeróbek każdego elementu pracy (jeśli jakieś wystąpiły).                                                                                      |
| Elementy pracy                          | Termin                                                                                             | Termin elementu pracy w formacie data/godzina.                                                                                                         |
| Elementy pracy                          | Termin\_data                                                                                       | Termin elementu pracy tylko w formie daty.                                                                                                             |
| <p> </p><p>Elementy pracy </p><p> </p>  | <p> </p><p>DataZakończenia </p><p> </p>                                                            | <p> </p><p>Data zakończenia elementu pracy w formacie data/godzina.</p><p> </p>                                                                        |
| <p> </p><p>Elementy pracy </p><p> </p>  | <p> </p><p>DataZakończenia\_data </p><p> </p>                                                      | <p> </p><p>Data zakończenia elementu pracy tylko w formie daty.</p><p> </p>                                                                            |
| <p> </p><p>Elementy pracy </p><p> </p>  | <p> </p><p>Ma błędy </p><p> </p>                                                                   | <p> </p><p>Wskazuje, czy element pracy ma błędy, czy nie („Tak” albo „Nie”).</p><p> </p>                                                               |
| <p> </p><p>Elementy pracy </p><p> </p>  | <p> </p><p>Ponownie otwarte </p><p> </p>                                                           | <p> </p><p>Zapytania, które zostały ponownie otwarte po ich rozwiązaniu.</p><p> </p>                                                                   |
| <p> </p><p>Elementy pracy </p><p> </p>  | <p> </p><p>Numer referencyjny </p><p> </p>                                                         | <p> </p><p>Numer referencyjny każdego elementu pracy.</p><p> </p>                                                                                      |
| <p> </p><p> </p><p> </p>                | <p> </p><p>Data rozwiązania </p><p> </p>                                                           | <p> </p><p>Data rozwiązania elementu pracy w formacie data/godzina.</p><p> </p>                                                                        |
| <p> </p><p> </p><p> </p>                | <p> </p><p>Data rozwiązania\_data Data rozwiązania elementu pracy tylko w formie daty.</p><p> </p> |                                                                                                                                                        |
| <p> </p><p>Elementy pracy </p><p> </p>  | <p> </p><p>SLA </p><p> </p>                                                                        | <p> </p><p>Umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług wskazująca, czy element pracy jest opóźniony, czy nie.</p><p> </p>                         |
| <p> </p><p>Elementy pracy </p><p> </p>  | <p> </p><p>DataRozpoczęcia </p><p> </p>                                                            | <p> </p><p>Data rozpoczęcia elementu pracy w formacie data/godzina.</p><p> </p>                                                                        |
| <p> </p><p>Elementy pracy </p><p> </p>  | <p> </p><p>DataRozpoczęcia\_data </p><p> </p>                                                      | <p> </p><p>Data rozpoczęcia elementu pracy tylko w formie daty.</p><p> </p>                                                                            |
| <p> </p><p>Elementy pracy  </p><p> </p> | <p> </p><p>Tytuł </p><p> </p>                                                                      | <p> </p><p>Tytuł elementu pracy.</p><p> </p>                                                                                                           |

### R
