# Отчет о настроениях в электронной почте

Отчет Email Sentiment отображает информацию, связанную с анализом настроения электронной почты, позволяя пользователям быстро и четко увидеть развивающиеся тенденции в отношении входящих писем и предпринять необходимые действия.

<figure><img src="/files/uEoUGYOW1NnTzMY6pffQ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Как работает отчет Email Sentiment

Для того чтобы отчет Email Sentiment был доступен, необходимо включить интеграцию EnateAI Sentiment Analysis (это можно сделать в Enate Marketplace в Builder). Когда эта интеграция работает, она генерирует данные, необходимые для отчета. После активации этой интеграции информация автоматически начнет отправляться в отчет и отображаться в нем.

### Доступ к отчету о настроениях электронной почты

Доступ к отчету о настроениях и возможность его редактирования контролируются правами в ролях пользователей, как и все остальные отчеты в Enate. Если у пользователей не включены нужные разрешения, они не смогут получить доступ к отчету. Для редактирования отчета пользователям необходимо включить разрешение «Создание пользовательских отчетов».

### Структура отчета о настроениях электронной почты по умолчанию

#### **Доля электронной почты по типам настроений**

<figure><img src="/files/8xjFuvbnn3IvK8ojvaCd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Положительные и отрицательные смайлики являются интерактивными, т. е. при нажатии на них содержимое страницы будет отфильтровано соответствующим образом. Это обновленное отображение заменяет предыдущее отображение доли настроений в стиле круговой диаграммы.

#### **Зоны воздействия**

<figure><img src="/files/bqkXPmiZnrvw8GG7XNQo" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Эта диаграмма заменит старую диаграмму - Email sentiments by Рабочий элемент SLA''. Легенды новой диаграммы выглядят следующим образом:

* **Зона высокого приоритета:** SLA не выполнено + Негативные настроения.
* **Зона оптимизации успеха:** SLA выполнено + негативные настроения.
* **Позитивные зоны:** SLA соблюдено + положительные настроения.
* **Нейтральные зоны:** SLA Met или SLA Not Met + нейтральные настроения.

При наведении курсора на график будут показаны варианты, где появится знак вопроса. При наведении на знак вопроса появится подсказка, объясняющая зоны, чтобы помочь пользователям лучше понять каждый раздел.

<figure><img src="/files/o1OgHVf1uh6RXc5tbXVQ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Объяснение зон настроения:**

**Зоны высокого приоритета:** Негативные настроения + нарушение SLA - требуется срочное внимание.

**Зоны успешной оптимизации:** Негативные настроения + SLA соблюдено - SLA в порядке, но опыт требует доработки.

**Нейтральная / позитивная зона:** Отзывы соответствуют настроениям - либо нейтральные, либо положительные.

<figure><img src="/files/iheAk780dVFXrZiqiLOz" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### **Настроение электронной почты по категориям заявок**

<figure><img src="/files/Edh6PMIn1evZO7lmtTnD" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Мы добавляем в отчет новый график: 'Email Sentiment By Заявка Categories'. Как следует из названия, он показывает настроения в электронной почте по категориям заявок, с конкатенированными уровнями, т. е. «Уровень 1 > Уровень 2 > Уровень 3».

#### **Отклики по электронной почте по количеству повторных открытий рабочего элемента**

<figure><img src="/files/MSlRvJwR3CnPKJnkXhLf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

В отчет вводится новая линейная диаграмма: 'Email Sentiments By Number of Times Рабочий элемент был открыт повторно'. На ней количество настроений в электронной почте будет классифицировано по количеству повторных открытий рабочих элементов. Группировка «ведер» следующая: 1-3 раза, 3-5 раз, 5-7 раз, 7+ раз. Это поможет оценить связь между оценками отзывов клиентов и количеством повторных открытий рабочего элемента.

#### **Сравнение настроения электронной почты в зависимости от контекста**

<figure><img src="/files/TbZsJqu2rkjl8n6oZZaL" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

На этом графике теперь есть выпадающий список настроений, в котором пользователи могут выбрать, какие настроения отображать на графике. По умолчанию будут выбраны положительные и отрицательные настроения.

### Доступные поля данных для анализа настроения

Завершите список всех доступных полей данных, которые можно использовать в отчете Email Sentiment:

| Таблица             | Поля                                        | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ------------------- | ------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Контекст            | Контракт                                    | Название контракта                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Контекст            | Клиент                                      | Имя клиента                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Контекст            | Услуга                                      | Название услуги                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Контекст            | Поставщик                                   | Имя поставщика                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Дата                | Дата                                        | Диапазон календарных дат для отфильтровки по датам                                                                                                                                                                                                                                |
| Дата                | Месяц                                       | Месяцы дат                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Дата                | Год                                         | Год дат                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Обратная связь      | Коментарии                                  | Комментарии обратной связи к каждой задаче                                                                                                                                                                                                                                        |
| Обратная связь      | Запись                                      | Дата, когда обратная связь была записана, в формате даты и времени                                                                                                                                                                                                                |
| Обратная связь      | Дата записи                                 | Дата, когда обратная связь была записана, в формате даты                                                                                                                                                                                                                          |
| Обратная связь      | Рейтинг                                     | Рейтинг обратной связи от 1 до 5                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Обратная связь      | Скользящая средняя 6М (рейтинги)            | Скользящая средняя для 6 месяцев для рейтингов. Будет отображаться по датам.                                                                                                                                                                                                      |
| Обратная связь      | Средний рейтинг                             | Средний рейтинг по всем задачам                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Обратная связь      | Общие количество рейтингов                  | Общее количество полученных рейтингов                                                                                                                                                                                                                                             |
| Типы обратной связи | Тип обратной связи                          | Рейтинги, сгруппированные по типам (Довольные, Недовольные, Нейтральные)                                                                                                                                                                                                          |
| Процесс             | Процесс                                     | Название процесса, к которому принадлежит каждая задача                                                                                                                                                                                                                           |
| Процесс             | Группа процесса                             | Группа процесса для Случаев/Заявок                                                                                                                                                                                                                                                |
| Процесс             | Тип задачи                                  | Тип задачи (Заявка, Действие или Случай)                                                                                                                                                                                                                                          |
| Баллы тональности   | Запись                                      | Дата емейла в формате даты и времени                                                                                                                                                                                                                                              |
| Баллы тональности   | Дата записи                                 | Дата емейла в формате даты                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Баллы тональности   | Отправитель                                 | Полное имя отправителя емейла или электронный адрес (в зависимости от того, какие данные доступны)                                                                                                                                                                                |
| Баллы тональности   | Уровень уверенности в тональности           | Уровень уверенности в классификации емейла (или его баллов по тональности) в процентах (0-100%)                                                                                                                                                                                   |
| Баллы тональности   | Скользящая средняя 6М                       | Скользящая средняя по всем емейлам, которые имели баллы тональности, за 6 месяцев. Будет отображаться по датам.                                                                                                                                                                   |
| Баллы тональности   | Количество емейлов                          | Общее количество емейлов с баллами тональности                                                                                                                                                                                                                                    |
| Баллы тональности   | Количество задач                            | Общее количество задач с емейлами, которые имеют баллы тональности                                                                                                                                                                                                                |
| Типы тональности    | Тип тональности                             | Тип тональности (Позитивный, Негативный или Нейтральный)                                                                                                                                                                                                                          |
| Категории Заявки    | 1 Категория Заявки                          | Категория Заявки - уровень 1                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Категории Заявки    | 2 Категория Заявки                          | Категория Заявки - уровень 2                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Категории Заявки    | 3 Категория Заявки                          | Категория Заявки - уровень 3                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Пользователи        | Имя пользователя                            | Полное имя пользователя, ответственного за задачу                                                                                                                                                                                                                                 |
| Пользователи        | Электронный адрес                           | Электронный адрес пользователя, ответственного за задачу                                                                                                                                                                                                                          |
| Пользователи        | Менеджер команды                            | Полное имя менеджера пользователей, ответственных за задачу                                                                                                                                                                                                                       |
| Задачи              | Группы количества назначенных пользователей | Количество назначенных пользователей, сгруппированных по разным корзинам (например, 0, 1-3, 3-5, 5-7 и т.д.). Счетчик назначенных пользователей это уникальное количество пользователей, назначенных на задачу, на протяжении всего жизненного цикла задачи (от начала до конца). |
| Задачи              | Длительность задачи по клиенту (ч)          | Общее время (в рабочих часах), затраченное на завершение задачи согласно календарю клиента. Это значение будет пустым, если задача еще находится в процессе.                                                                                                                      |
| Задачи              | Группы длительности задачи по клиенту       | Длительность задачи по клиенту группируется по разным корзинам (например, 0-24, 24-48, 48-72, 5-7 и т.д.                                                                                                                                                                          |
| Задачи              | Дедлайн                                     | Дедлайн задачи в формате даты и времени                                                                                                                                                                                                                                           |
| Задачи              | Дата завершения                             | Дата завершения задачи в формате даты и времени                                                                                                                                                                                                                                   |
| Задачи              | Имеет дефекты                               | Имеет задача дефекты или нет (Да/Нет)                                                                                                                                                                                                                                             |
| Задачи              | Заново открыта                              | Заявки, которые были повторно открыты после переведения в статус Урегулировано                                                                                                                                                                                                    |
| Задачи              | Справка                                     | Справочный номер каждой задачи                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Задачи              | Дата урегулирования                         | Дата урегулирования задачи в формате даты и времени                                                                                                                                                                                                                               |
| Задачи              | SLA (Соглашение об уровне обслуживания)     | Соглашение об уровне обслуживания - для понимания, просрочена задача или нет                                                                                                                                                                                                      |
| Задачи              | Дата старта                                 | Дата старта задачи в формате даты и времени                                                                                                                                                                                                                                       |
| Задачи              | Заголовок                                   | Заголовок задачи                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Задачи              | Продолжительность поставщика (ч)            | Полное время (в рабочих часах), которое потребовалось для завершения задачи по календарю поставщика.Это значение будет пустым, если задача еще находится в процессе.                                                                                                              |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.enate.net/enate-help/ru/vstroennye-otchety/otchet-o-nastroeniyakh-v-elektronnoi-pochte.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
