# Raport de vizualizare a echipei

Raportul de vizualizare a echipei afișează date despre activitatea desfășurată în Cozile de așteptare pe care le gestionați sau din care faceți parte. Raportul de vizualizare a echipei conține următoarele date disponibile:

| Tabel                                             | Domenii                                            | Descriere                                                                                                                                                                           |
| ------------------------------------------------- | -------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Activitate                                        | Utilizatori activi                                 | Numărul de utilizatori care sunt activi la o anumită dată selectată                                                                                                                 |
| <p> </p><p>Activitate</p>                         | <p> </p><p>Număr total de ore înregistrate</p>     | Durata totală, exprimată în ore, petrecută de un agent cu toate articolele de lucru la care a lucrat în intervalul de date selectat                                                 |
| <p> </p><p>Activitate</p>                         | <p> </p><p>Total utilizatori</p>                   | Numărul total de utilizatori responsabili pentru articolele de lucru dintr-o Coadă de așteptare                                                                                     |
| <p> </p><p>Activitate</p>                         | <p> </p><p>Tip de activitate</p>                   | Tipul de activitate realizată de un agent cu privire la articolul de lucru (de ex., „Salvat” sau „Finalizat”)                                                                       |
| <p> </p><p>Activitate</p>                         | <p> </p><p>Durata în sec</p>                       | Durata, exprimată în secunde, a timpului petrecut de un agent cu un articol de lucru. Dacă este disponibilă, se ia în considerare și durata introdusă manual.                       |
| <p> </p><p>Activitate</p>                         | <p> </p><p>Data inițială</p>                       | Data de lansare a activității aferente articolului de lucru în format dată/oră                                                                                                      |
| <p> </p><p>Activitate</p>                         | <p> </p><p>Data inițială\_data</p>                 | Data de lansare a activității aferente articolului de lucru, doar în funcție de dată                                                                                                |
| Activitate                                        | Nume utilizator                                    | Utilizatorul care a desfășurat activitatea                                                                                                                                          |
| Context                                           | Contract                                           | Nume contract                                                                                                                                                                       |
| Context                                           | Client                                             | Nume client                                                                                                                                                                         |
| Context                                           | Servicii                                           | Nume servicii                                                                                                                                                                       |
| Context                                           | Furnizor                                           | Nume furnizor                                                                                                                                                                       |
| Data                                              | Data                                               | Interval de date calendaristice pentru filtrarea datelor                                                                                                                            |
| Data                                              | Luna                                               | Luni de date                                                                                                                                                                        |
| Data                                              | Săptămâna                                          | Săptămâni de date                                                                                                                                                                   |
| Data                                              | Anul                                               | Anul datelor                                                                                                                                                                        |
| Defecte                                           | Numărul de articole de lucru                       | Numărul de articole de lucru care prezintă defecte                                                                                                                                  |
| <p> </p><p>Defecte</p>                            | <p> </p><p>Data la care s-a generat</p>            | Data la care a fost generat defectul pentru un articol de lucru                                                                                                                     |
| Defecte                                           | Categoria defectelor                               | Categoria defectului                                                                                                                                                                |
| Defecte                                           | Descriere                                          | Descrierea defectului                                                                                                                                                               |
| Defecte                                           | Status                                             | Menționează dacă defectul a fost sau nu rezolvat                                                                                                                                    |
| Feedback                                          | Evaluarea medie                                    | Media evaluărilor pentru fiecare articol de lucru                                                                                                                                   |
| Feedback                                          | Evaluare                                           | Evaluarea utilizatorilor pentru fiecare articol de lucru                                                                                                                            |
| <p> </p><p>Feedback</p>                           | <p> </p><p>Referință</p>                           | Numărul de referință al unui articol de lucru care a primit feedback                                                                                                                |
| Proces                                            | Proces                                             | Numele procesului din care face parte fiecare articol de lucru                                                                                                                      |
| Proces                                            | Tipul articolului de lucru                         | Tipul articolului de lucru (Tichet, Acțiune sau Caz)                                                                                                                                |
| <p> </p><p>Cozi de așteptare</p>                  | <p> </p><p>Coada de așteptare</p>                  | Numele Cozii de așteptare în care a apărut ultima dată articolul de lucru                                                                                                           |
| <p> </p><p>Status</p>                             | <p> </p><p>Status</p>                              | Statusul articolului de lucru (De făcut, În curs de desfășurare, În așteptare, Rezolvat, Închis)                                                                                    |
| <p> </p><p>Motiv privind statusul</p>             | <p> </p><p>Motiv privind statusul</p>              | Motivul pentru care s-a schimbat statusul articolului de lucru (Creat recent, Informații noi primite, Blocat datorită unei reglementări operaționale etc.)                          |
| <p> </p><p>Istoric al statusului de așteptare</p> | <p> </p><p>Zile În așteptare</p>                   | Numărul articolelor de lucru care sunt puse În așteptare într-o anumită zi de către agent (din totalul articolelor de lucru la care a lucrat/lucrează)                              |
| Istoric al statusului de așteptare                | <p> </p><p>Data finală</p>                         | Data de încheiere în format dată/oră la care articolul de lucru a fost în stare de așteptare                                                                                        |
| Istoric al statusului de așteptare                | <p> </p><p>Data finală\_data</p>                   | Data de încheiere, doar în funcție de data la care articolul de lucru a fost În stare de așteptare                                                                                  |
| Istoric al statusului de așteptare                | <p> </p><p>Data inițială</p>                       | Data inițială la care articolul de lucru s-a găsit În stare de așteptare, în format dată/oră                                                                                        |
| Istoric al statusului de așteptare                | <p> </p><p>Data inițială\_data</p>                 | Data de lansare, doar în funcție de data la care articolul de lucru a fost În stare de așteptare                                                                                    |
| Istoric al statusului de așteptare                | <p> </p><p>Nume utilizator</p>                     | <p> </p><p>Agentul responsabil care a setat statusul articolului de lucru la „În așteptare”.</p>                                                                                    |
| <p> </p><p>Articole de lucru</p>                  | <p> </p><p>Acțiune</p>                             | Totalul articolelor de lucru închise și în stare de așteptare dintr-o anumită zi de către un agent                                                                                  |
| <p> </p><p>Articole de lucru</p>                  | <p> </p><p>Articole de lucru Atribuite azi</p>     | Numărul articolelor de lucru atribuite azi unui agent                                                                                                                               |
| <p> </p><p>Articole de lucru</p>                  | <p> </p><p>Articole de lucru Închise</p>           | Numărul total al articolelor de lucru închise de către agent în intervalul de date selectat                                                                                         |
| <p> </p><p>Articole de lucru</p>                  | <p> </p><p>Articole de lucru Închise azi</p>       | Totalul articolelor de lucru închise azi de către agent                                                                                                                             |
| Articole de lucru                                 | Articole de lucru Scadente azi                     | Totalul articolelor de lucru scadente azi ale agentului                                                                                                                             |
| Articole de lucru                                 | Articole de lucru Deschise                         | Numărul total al articolelor de lucru deschise de către agent                                                                                                                       |
| Articole de lucru                                 | Articole de lucru În întârziere                    | Numărul total al articolelor de lucru întârziate ale agentului                                                                                                                      |
| Articole de lucru                                 | Articole de lucru Redeschise                       | Numărul total de Tichete redeschise de către agent                                                                                                                                  |
| <p> </p><p>Articole de lucru</p>                  | <p> </p><p>Articole de lucru Rezolvate</p>         | Numărul total de articole de lucru rezolvate de către agent în intervalul de date selectat                                                                                          |
| <p> </p><p>Articole de lucru</p>                  | <p> </p><p>Articole de lucru Începute</p>          | Numărul total de articole de lucru începute de agent în intervalul de date selectat                                                                                                 |
|                                                   | Categorie durată                                   | Gruparea duratei în zile, pe diferite categorii                                                                                                                                     |
| <p> </p><p>Articole de lucru</p>                  | <p> </p><p>Durata în zile</p>                      | Durata în zile calendaristice. În cazul articolelor de lucru finalizate este (data de încheiere - data de lansare), iar în cazul articolelor deschise este (azi - data de lansare). |
| Articole de lucru                                 | Numărul total de înregistrări afectate             | Numărul total de înregistrări afectate                                                                                                                                              |
| Articole de lucru                                 | Numărul total de defecte                           | Numărul total de defecte înregistrate pentru fiecare articol de lucru (dacă este cazul)                                                                                             |
| Articole de lucru                                 | Totalul operațiilor de Reprelucrare                | Numărul total de reprelucrări pentru fiecare articol de lucru (dacă este cazul)                                                                                                     |
| Articole de lucru                                 | Data Scadentă                                      | Data scadentă a articolului de lucru în format dată/oră                                                                                                                             |
| Articole de lucru                                 | Data Scadentă\_data                                | Data scadentă a articolului de lucru, doar în funcție de dată                                                                                                                       |
| Articole de lucru                                 | Data finală                                        | Data de încheiere a articolului de lucru în format dată/oră                                                                                                                         |
| Articole de lucru                                 | Data finală\_data                                  | Data de încheiere a articolului de lucru, doar în funcție de dată                                                                                                                   |
| <p> </p><p>Articole de lucru</p>                  | <p> </p><p>Prezintă Defecte</p>                    | Indică dacă articolul de lucru conține sau nu defecte (Da sau Nu)                                                                                                                   |
| <p> </p><p>Articole de lucru</p>                  | <p> </p><p>A fost Redeschis</p>                    | Tichetele deschise după ce au intrat în statusul de rezolvat                                                                                                                        |
| Articole de lucru                                 | Referință                                          | Numărul de referință al fiecărui articol de lucru                                                                                                                                   |
|                                                   | Data la care s-a Rezolvat                          | Data la care a fost rezolvat articolul de lucru în format dată/oră                                                                                                                  |
|                                                   | Data la care s-a Rezolvat\_data                    | Data la care a fost rezolvat articolul de lucru, în funcție de dată                                                                                                                 |
| <p> </p><p>Articole de lucru</p>                  | <p> </p><p>Acordul nivelului de servicii (SLA)</p> | Acordul privind nivelul de servicii care să indice dacă articolul de lucru se află sau nu în întârziere                                                                             |
| Articole de lucru                                 | Data inițială                                      | Data de lansare a articolului de lucru în format dată/oră                                                                                                                           |
| Articole de lucru                                 | Data de lansare\_data                              | Data de lansare a articolului de lucru, doar în funcție de dată                                                                                                                     |
| Articole de lucru                                 | Titlu                                              | Titlul articolului de lucru                                                                                                                                                         |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.enate.net/enate-help/romana/rapoarte-integrate/raport-de-vizualizare-a-echipei.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
