Relatório de Visualização da Equipe
O Relatório de Visualização da Equipe mostra dados sobre o trabalho nas Filas que você gerencia ou de que faz parte. O Relatório de Visualização da Equipe contém os seguintes conjuntos de dados disponíveis:
Tabela | Campos | Descrição |
Atividade | Usuários ativos | Contagem de usuários ativos em uma data selecionada |
Atividade | Total de horas registrado | Tempo total em horas dedicado por um Agente a todos os itens de trabalho em que trabalhou no intervalo de datas selecionado |
Atividade | Total de usuários | Número total de usuários responsáveis por todos os itens de trabalho de uma Fila |
Atividade | Tipo de atividade | O tipo de atividade desempenhada no item de trabalho por um Agente (por exemplo, Salvado ou Concluído) |
Atividade | Duração em segundos | Tempo em segundos dedicado por um Agente a um item de trabalho. Tempos inseridos manualmente são considerados, se houver. |
Atividade | Data de início | A data de início da atividade do item de trabalho no formato data/hora |
Atividade | Data de início (somente data) | A data de início da atividade do item de trabalho no formato somente de data |
Atividade | Nome do usuário | O usuário que desempenhou a atividade |
Contexto | Contrato | O nome do contrato |
Contexto | Cliente | O nome do cliente |
Contexto | Serviço | O nome do serviço |
Contexto | Fornecedor | O nome do fornecedor |
Data | Data | Intervalo de datas para filtragem de dados |
Data | Mês | Meses das datas |
Data | Semana | Semanas das datas |
Data | Ano | Ano das datas |
Defeitos | Contagem de Itens de Trabalho | Número de itens de trabalho com defeitos |
Defeitos | Data levantada | Data em que o defeito foi registrado em um item de trabalho |
Defeitos | Categoria do defeito | Categoria do defeito |
Defeitos | Descrição | Descrição do defeito |
Defeitos | Status | Indica se o defeito está resolvido ou não |
Comentários | Classificação média | Classificação média para cada item de trabalho |
Comentários | Classificação | Classificação do usuário em cada item de trabalho |
Comentários | Referência | Número de referência de um item de trabalho que recebeu feedback |
Processo | Processo | Nome do processo a que pertence cada item de trabalho |
Processo | Tipo de Item de Trabalho | Tipo do item de trabalho (Ticket, Ação ou Caso) |
Filas | Fila | Nome da fila em que o item de trabalho esteve presente pela última vez |
Status | Status | Status do item de trabalho (A fazer, Em andamento, Aguardando, Resolvido, Fechado) |
Razão do Status | Razão do Status | Motivo para a mudança de status do item de trabalho (“Recém-criado”, “Nova informação recebida”, “Bloqueado por uma regra de processo”, etc.) |
Histórico de status de espera | Aguardando a cada dia | Contagem de itens de trabalho definidos para o status Aguardando em determinado dia pelo Agente (dos itens de trabalho em que ele/ela está trabalhando/trabalhou) |
Histórico de status de espera | Data de término | Data de término em que o item de trabalho estava em status Aguardando no formato de data/hora |
Histórico de status de espera | Data de término (somente data) | Data de término em que o item de trabalho estava em status Aguardando no formato de somente data |
Histórico de status de espera | Data de início | Data de início em que o item de trabalho estava em status Aguardando no formato de data/hora |
Histórico de status de espera | Data de início (somente data) | Data de início em que o item de trabalho estava em status Aguardando formato de somente data |
Histórico de status de espera | Nome do usuário | O Agente que definiu o status do item de trabalho para “Aguardando” |
Itens de Trabalho | Ação | Total de itens de trabalho “Fechados” e “Aguardando” em um determinado dia por um Agente |
Itens de Trabalho | Itens de trabalho atribuídos hoje | Contagem de itens de trabalho que estão atribuídos ao agente hoje |
Itens de Trabalho | Itens de trabalho fechados | Total de itens de trabalho fechados por agente no intervalo de datas selecionado |
Itens de Trabalho | Itens de trabalho fechados hoje | Contagem de itens de trabalho fechados por agente hoje |
Itens de Trabalho | Itens de trabalho com prazo para hoje | Contagem de itens de trabalho com prazo para hoje por agente |
Itens de Trabalho | Itens de trabalho abertos | Total de itens de trabalho abertos por agente |
Itens de Trabalho | Itens de trabalho em atraso | Total de itens de trabalho em atraso por agente |
Itens de Trabalho | Itens de trabalho reabertos | Total de tickets reabertos para o agente |
Itens de Trabalho | Itens de trabalho resolvidos | Total de itens de trabalho que estão como Resolvidos por agente no intervalo de datas selecionado |
Itens de Trabalho | Itens de trabalho iniciados | Total de itens de trabalho iniciados por agente no intervalo de datas selecionado |
Categoria de duração | Agrupamento de duração em dias em diferentes faixas | |
Itens de Trabalho | Duração em dias | Duração em dias corridos. Para itens de trabalhos concluídos, é “data de término - data de início”. Para itens de trabalho abertos, é “hoje - data de início”. |
Itens de Trabalho | Contagem de registros afetados | O número de registros afetados |
Itens de Trabalho | Contagem de defeitos | O número de defeitos em cada item de trabalho (se houver) |
Itens de Trabalho | Contagem de retrabalhos | O número de retrabalhos em cada item de trabalho (se houver) |
Itens de Trabalho | Data-limite | A data-limite do item de trabalho no formato data/hora |
Itens de Trabalho | Data-limite (somente data) | A data-limite do item de trabalho no formato de somente data |
Itens de Trabalho | Data de término | A data de término do item de trabalho no formato data/hora |
Itens de Trabalho | Data de término (somente data) | A data de término do item de trabalho no formato de somente data |
Itens de Trabalho | Tem defeitos | Se o item de trabalho tem um defeito ou não (Sim ou Não) |
Itens de Trabalho | Foi reaberto | Tickets que foram abertos depois de terem ido para o status Resolvido |
Itens de Trabalho | Referência | Número de referência de cada item de trabalho |
| Data de resolução | A data de resolução do item de trabalho no formato data/hora |
| Data de resolução (somente data) | A data de resolução do item de trabalho no formato de somente data |
Itens de Trabalho | SLA | SLA para indicar se o item de trabalho está em atraso ou não |
Itens de Trabalho | Data de início | A data de início do item de trabalho no formato data/hora |
Itens de Trabalho | Data de início (somente data) | A data de início do item de trabalho no formato de somente data |
Itens de Trabalho | Título | Título do item de trabalho |
Last updated