# Relatório de Resumo do Usuário

O Relatório de Resumo do Usuário mostra dados sobre seu próprio trabalho. O Relatório de Resumo do Usuário contém os seguintes conjuntos de dados disponíveis:

| Tabela                        | Campos                                | Descrição                                                                                                                                                         |
| ----------------------------- | ------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Atividade                     | Total de horas registrado             | Tempo total (em horas) dedicado pelo Agente a todos os itens de trabalho em que trabalhou no intervalo de datas selecionado                                       |
| Atividade                     | Tipo de atividade                     | O tipo de atividade desempenhada no item de trabalho por um Agente (Salvar ou Concluir)                                                                           |
| Atividade                     | Duração em segundos                   | Tempo em segundos dedicado por um Agente a um item de trabalho. Tempos inseridos manualmente são considerados, se houver.                                         |
| Atividade                     | Data de início                        | A data de início da atividade do item de trabalho no formato data/hora                                                                                            |
| Atividade                     | Data de início (somente data)         | A data de início da atividade do item de trabalho no formato somente de data                                                                                      |
| Atividade                     | Nome do usuário                       | O usuário que desempenhou a atividade                                                                                                                             |
| Contexto                      | Contrato                              | Nome do contrato                                                                                                                                                  |
| Contexto                      | Cliente                               | Nome do cliente                                                                                                                                                   |
| Contexto                      | Serviço                               | Nome do serviço                                                                                                                                                   |
| Contexto                      | Fornecedor                            | Nome do fornecedor                                                                                                                                                |
| Data                          | Data                                  | Intervalo de datas para filtragem de dados                                                                                                                        |
| Data                          | Mês                                   | Meses das datas                                                                                                                                                   |
| Data                          | Semana                                | Semanas das datas                                                                                                                                                 |
| Data                          | Ano                                   | Ano das datas                                                                                                                                                     |
| Defeitos                      | Contagem de Itens de Trabalho         | Contagem de itens de trabalho com defeitos registrados                                                                                                            |
| Defeitos                      | Data levantada                        | Data em que o defeito foi registrado em um item de trabalho                                                                                                       |
| Defeitos                      | Categoria do defeito                  | Categoria do defeito                                                                                                                                              |
| Defeitos                      | Descrição                             | Descrição do defeito                                                                                                                                              |
| Defeitos                      | Status                                | Indica se o defeito está resolvido ou não                                                                                                                         |
| Processo                      | Processo                              | Nome do processo a que pertence cada item de trabalho                                                                                                             |
| Processo                      | Tipo de Item de Trabalho              | Tipo do item de trabalho (Ticket, Ação ou Caso)                                                                                                                   |
| Filas                         | Fila                                  | Nome da fila em que o item de trabalho esteve presente pela última vez                                                                                            |
| Status                        | Status                                | Status do item de trabalho (A fazer, Em andamento, Aguardando, Resolvido, Fechado)                                                                                |
| Razão do Status               | Razão do Status                       | Motivo para a mudança de status do item de trabalho (“Recém-criado”, “Nova informação recebida”, “Bloqueado por uma regra de processo”, etc.)                     |
| Histórico de status de espera | Aguardando a cada dia                 | Contagem de itens de trabalho definidos para o status Aguardando em determinado dia pelo Agente (dos itens de trabalho em que ele/ela está trabalhando/trabalhou) |
| Histórico de status de espera | Data de término                       | Data de término em que o item de trabalho estava em status Aguardando no formato de data/hora                                                                     |
| Histórico de status de espera | Data de término (somente data)        | Data de término em que o item de trabalho estava em status Aguardando no formato de somente data                                                                  |
| Histórico de status de espera | Data de início                        | Data de início em que o item de trabalho estava em status Aguardando no formato de data/hora                                                                      |
| Histórico de status de espera | Data de início (somente data)         | Data de início em que o item de trabalho estava em status Aguardando formato de somente data                                                                      |
| Histórico de status de espera | Nome do usuário                       | O Agente que definiu o status do item de trabalho para “Aguardando”                                                                                               |
| Itens de Trabalho             | Ação                                  | Total de itens de trabalho “Fechados” e “Aguardando” em um determinado dia por um Agente                                                                          |
| Itens de Trabalho             | Itens de trabalho atribuídos hoje     | Contagem de itens de trabalho que estão atribuídos ao agente hoje                                                                                                 |
| Itens de Trabalho             | Itens de trabalho fechados            | Total de itens de trabalho fechados por agente no intervalo de datas selecionado                                                                                  |
| Itens de Trabalho             | Itens de trabalho fechados hoje       | Contagem de itens de trabalho fechados por agente hoje                                                                                                            |
| Itens de Trabalho             | Itens de trabalho com prazo para hoje | Contagem de itens de trabalho com prazo para hoje por agente                                                                                                      |
| Itens de Trabalho             | Itens de trabalho abertos             | Total de itens de trabalho abertos por agente                                                                                                                     |
| Itens de Trabalho             | Itens de trabalho em atraso           | Total de itens de trabalho em atraso por agente                                                                                                                   |
| Itens de Trabalho             | Itens de trabalho reabertos           | Total de tickets reabertos para o agente                                                                                                                          |
| Itens de Trabalho             | Itens de trabalho resolvidos          | Total de itens de trabalho que estão como Resolvidos por agente no intervalo de datas selecionado                                                                 |
| Itens de Trabalho             | Itens de trabalho iniciados           | Total de itens de trabalho iniciados por agente no intervalo de datas selecionado                                                                                 |
| Itens de Trabalho             | Duração em dias                       | Duração em dias corridos. Para itens de trabalhos concluídos, é “data de término - data de início”. Para itens de trabalho abertos, é “hoje - data de início”.    |
| Itens de Trabalho             | Contagem de registros afetados        | O número de registros afetados                                                                                                                                    |
| Itens de Trabalho             | Contagem de defeitos                  | O número de defeitos em cada item de trabalho (se houver)                                                                                                         |
| Itens de Trabalho             | Contagem de retrabalhos               | O número de retrabalhos em cada item de trabalho (se houver)                                                                                                      |
| Itens de Trabalho             | Data-limite                           | A data-limite do item de trabalho no formato data/hora                                                                                                            |
| Itens de Trabalho             | Data-limite (somente data)            | A data-limite do item de trabalho no formato de somente data                                                                                                      |
| Itens de Trabalho             | Data de término                       | A data de término do item de trabalho no formato data/hora                                                                                                        |
| Itens de Trabalho             | Data de término (somente data)        | A data de término do item de trabalho no formato de somente data                                                                                                  |
| Itens de Trabalho             | Tem defeitos                          | Se o item de trabalho tem um defeito ou não (Sim ou Não)                                                                                                          |
| Itens de Trabalho             | Referência                            | Número de referência de cada item de trabalho                                                                                                                     |
| Itens de Trabalho             | Foi reaberto                          | Tickets que foram abertos depois de terem ido para o status Resolvido                                                                                             |
| Itens de Trabalho             | SLA                                   | SLA para indicar se o item de trabalho está em atraso ou não                                                                                                      |
| Itens de Trabalho             | Data de início                        | A data de início do item de trabalho no formato data/hora                                                                                                         |
| Itens de Trabalho             | Data de início (somente data)         | A data de início do item de trabalho no formato de somente data                                                                                                   |
| Itens de Trabalho             | Título                                | Título do item de trabalho                                                                                                                                        |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.enate.net/enate-help/portugues/relatorios-incorporados/relatorio-de-resumo-do-usuario.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
