# Potencjalne błędy walidacji przy zbiorczym tworzeniu elementów pracy

| **Obszar błędu**                                                                                          | **Opis**                                                                                                                       |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Błąd statusu**                                                                                          |                                                                                                                                |
| " nieważny ":" Dane są nieprawidłowe lub coś poszło nie tak                                               | Gdy do komórki wprowadzono nieprawidłowe informacje i nie można utworzyć elementów roboczych                                   |
| " zakończone ":" Zakończono ",                                                                            | Po pomyślnym utworzeniu elementów pracy                                                                                        |
| "w\_toku": "W toku"                                                                                       | Gdy trwa tworzenie elementu pracy                                                                                              |
| **Error**                                                                                                 |                                                                                                                                |
| "1": " Przesłany plik nie jest plikiem \* .xls ani \* .xlsx ",                                            | Gdy format pliku do przesłania jest inny niż .xls lub .xlsx                                                                    |
| "3": " Skoroszyt zawiera wiele arkuszy roboczych. Przetwarzany będzie tylko pierwszy arkusz ",            | Gdy ten sam plik zawiera wiele arkuszy danych roboczych do przetworzenia                                                       |
| "5": " Master Process Instance nie jest aktywny ",                                                        | Gdy instancja procesu nie jest aktywna lub wersje są robocze                                                                   |
| "101": " W arkuszu brakuje wymaganej kolumny '{{v0}}'",                                                   | Gdy arkusz programu Excel nie ma wymaganej kolumny do przetwarzania elementów pracy                                            |
| "102": " Kolumna „{{v0}}” jest typu „{{v1}}”, co nie jest obsługiwane w przypadku tworzenia zbiorczego ", | Kiedy używamy nieposortowanych typów danych, takich jak Relastionship Entity, Table                                            |
| "103": " Nie znaleziono pola łączącego kolumnę „{{v0}}” z „,                                              | Gdy sprawdzanie poprawności zbiorczego tworzenia interfejsu API nie jest w stanie zmapować danych kolumny z danymi systemowymi |
| "200": " Tworzenie Sprawy opartej na harmonogramie nie jest obsługiwane "                                 | Gdy sprawa jest połączona z harmonogramami i użyta Sprawa w programie Excel                                                    |
| "300": " Tytuł nie jest unikalny w pliku ",                                                               | Po przesłaniu plik ma ten sam tytuł dla wielu elementów pracy w pliku                                                          |
| "301": " Tytuł nie jest unikalny ",                                                                       | Po przesłaniu plik ma taki sam tytuł, który jest już utworzony w systemie                                                      |
| "302": "Wartość jest pusta, a kolumna jest wymagana",                                                     | Gdy nie ma wartości wejściowych dla pól mandaroy                                                                               |
| "303": " Wartość jest nieprawidłowa dla typu danych '{{v0}}'",                                            | Gdy pole niestandardowe nie może wprowadzić określonych danych lub dane nie są powiązane z polem niestandardowym               |
| "304": " Nie można znaleźć osoby na podstawie adresu e-mail ",                                            | Kiedy wprowadzimy zły identyfikator e-mail lub identyfikator e-mail nie jest obecny w systemie                                 |
| "305": " Nie znaleziono klienta lub nie masz uprawnień, aby go zobaczyć ",                                | Kiedy wprowadzamy niewłaściwą nazwę klienta lub nie mamy dostępu do tworzenia elementów pracy dla konkretnego klienta          |
| "306": " Nie znaleziono umowy w sekcji Klient lub nie masz uprawnień, aby ją zobaczyć ",                  | Kiedy wprowadzamy nieprawidłową nazwę kontraktu lub nie mamy dostępu do tworzenia elementów pracy dla konkretnego klienta      |
| "307": " Usługa nie została znaleziona w ramach umowy lub nie masz uprawnień, aby ją zobaczyć ",          | Kiedy wprowadzamy złą nazwę usługi lub nie mamy dostępu do tworzenia elementów pracy w ramach określonej Umowy                 |
| "308": " Nie znaleziono procesu w usłudze lub nie masz uprawnień, aby go zobaczyć ",                      | Kiedy wprowadzamy nieprawidłową nazwę procesu lub nie mamy dostępu do tworzenia elementów pracy w ramach określonej usługi     |
| "309": " Nie znaleziono kategorii Zapytania ",                                                            | Kiedy wprowadzimy nieprawidłową wartość kategorii Zapytania                                                                    |
| "310": " Wartość jest nieprawidłowa dla listy "                                                           | Kiedy wartość wejściowa jest zgodna ze skonfigurowaną listą / danymi listy wielopoziomowej                                     |
| **Błąd UI**                                                                                               |                                                                                                                                |
| "1001": " Brak prawidłowych pozycji do przetworzenia.",                                                   | W przypadku braku danych do przetworzenia w programie Excel                                                                    |
| "1002": " Wszystkie prawidłowe pozycje zostały przetworzone. ",                                           | Po utworzeniu wszystkich prawidłowych elementów pracy                                                                          |
| " file\_upload\_limit ":" {{name}} przekracza limit serwera ({{limit}})",                                 | Gdy rozmiar przesyłanego pliku jest większy niż limit wysyłania skonfigurowany przez system                                    |
| " file\_upload\_failure ":" Nie udało się przesłać pliku "                                                | gdy przesyłanie pliku nie powiedzie się                                                                                        |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.enate.net/enate-help/polski/dodatek/potencjalne-bledy-walidacji-przy-zbiorczym-tworzeniu-elementow-pracy.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
