A felhasználó áttekintő jelentése
A felhasználó áttekintő jelentése az Ön saját munkájával kapcsolatosan jelenít meg adatokat.
A felhasználó áttekintő jelentése a következő elérhető adatkészleteket tartalmazza:
Táblázat | Mezők | Leírás |
---|---|---|
Tevékenység |
Összes naplózott óra | Az ügynök által az összes munkatételen eltöltött teljes idő (órában megadva) a kiválasztott dátumtartomány során |
Tevékenység |
Tevékenységtípus | Egy ügynök által a munkatételen elvégzett tevékenység típusa („Elmentés” vagy „Befejezés”) |
Tevékenység |
Időtartam másodpercben | Egy ügynök által a munkatételen eltöltött idő (másodpercben megadva). Ha rendelkezésre áll, akkor figyelembe vesszük a manuálisan megadott időt. |
Tevékenység | StartDate | A munkatétel-tevékenység kezdő dátuma dátum/idő formátumban megadva |
Tevékenység | StartDate_date | A munkatétel-tevékenység kezdő dátuma csak dátum formátumban megadva |
Tevékenység | Felhasználónév | A tevékenységet elvégző felhasználó |
Kontextus | Szerződés | A szerződés neve |
Kontextus | Ügyfél | Az ügyfél neve |
Kontextus | Szolgáltatás | A szolgáltatás neve |
Kontextus | Szolgáltató | A szolgáltató neve |
Dátum | Dátum | Az adatszűrés dátumtartománya |
Dátum | Hónap | A dátumok hónapjai |
Dátum | Hét | A dátumok hetei |
Dátum | Év | A dátumok éve |
Hibák |
Munkatételek száma | Azon munkatételek száma, amelyek hibásnak vannak jelölve |
Hibák |
Létrehozás dátuma | Az a dátum, amelyen egy adott munkatétel hibáját észlelték |
Hibák | Hibakategória | A hiba kategóriája |
Hibák | Leírás | A hiba leírása |
Hibák | Állapot | Megmutatja, hogy sikerült-e megoldani a hibát vagy sem |
Folyamat | Folyamat | Annak a folyamatnak a neve, amelyhez minden munkatétel tartozik |
Folyamat | Munkatétel típusa | A munkatétel típusa (jegy, művelet vagy ügy) |
Várólisták |
Várólista | Annak a várólistának a neve, ahol a munkatétel utoljára jelen volt |
|
|
|
Állapot |
Állapot | Munkatétel állapota (elvégzendő, folyamatban, várakozó, megoldva, lezárva) |
Állapot oka |
Állapot oka | A munkatétel állapotváltozása mögött meghúzódó ok (újonnan létrehozott, új információ érkezett be, üzleti szabály által gátolt stb.) |
Várakozó állapot előzményei |
Várakozások száma naponta | Az ügynök által egy adott napon várakozik állapotúra állított munkatételek száma (azok közül a munkatételek közül, amelyeken az ügynök dolgozik/dolgozott) |
Várakozó állapot előzményei |
EndDate | A várakozó állapot befejezési dátuma dátum/idő formátumban megadva |
Várakozó állapot előzményei |
EndDate_date | A várakozó állapot befejezési dátuma csak dátum formátumban megadva |
Várakozó állapot előzményei |
StartDate | A várakozó állapot kezdő dátuma dátum/idő formátumban megadva |
Várakozó állapot előzményei |
StartDate_date | A várakozó állapot kezdő dátuma csak dátum formátumban megadva |
Várakozó állapot előzményei |
Felhasználónév |
Az ügynök, aki a munkatétel állapotát várakozó állapotúra állította |
Munkatételek |
Művelet | Egy ügynök által egy adott napon lezárt és várakozó munkatételek összege |
Munkatételek |
A mai napon hozzárendelt munkatételek | A mai napon az ügynökhöz hozzárendelt munkatételek száma |
Munkatételek |
Lezárt munkatételek | Az ügynök által a kiválasztott dátumtartományban lezárt munkatételek száma |
Munkatételek |
A mai napon lezárt munkatételek | A mai napon az ügynök által lezárt munkatételek száma |
Munkatételek | A mai napon esedékes munkatételek | A mai napon az ügynök által esedékes munkatételek száma |
Munkatételek | Megnyitott munkatételek | Az ügynök által megnyitott összes munkatétel száma |
Munkatételek | Késedelmes munkatételek | Az ügynök által esedékes összes munkatétel száma |
Munkatételek | Újra megnyitott munkatételek | Az ügynök számára újra megnyitott összes jegy száma |
Munkatételek |
Megoldott munkatételek | Az ügynök által a kiválasztott dátumtartományban megoldott munkatételek száma |
Munkatételek |
Elindított munkatételek | Az ügynök által a kiválasztott dátumtartományban elindított munkatételek száma |
Munkatételek |
Kor napokban | Kor naptári napokban megadva. Befejezett munkatételek esetében: (záró dátum – kezdő dátum), nyitott tételek esetében: (ma – kezdő dátum). |
Munkatételek | Érintett rekordok száma | Az érintett rekordok száma összesen |
Munkatételek | Hibák száma | Az egyes munkatételek hibáinak száma (ha van hibája) |
Munkatételek | Újbóli elvégzések száma | Az egyes munkatételek újbóli elvégzéseinek száma (ha van ilyen) |
Munkatételek | DueDate | A munkatétel határideje dátum/idő formátumban megadva |
Munkatételek | DueDate_date | A munkatétel határideje csak dátum formátumban megadva |
Munkatételek | EndDate | A munkatétel záró dátuma dátum/idő formátumban megadva |
Munkatételek | EndDate_date | A munkatétel záró dátuma csak dátum formátumban megadva |
Munkatételek |
Hibás | Megmutatja, hogy az adott munkatétel hibás vagy sem (igen vagy nem) |
Munkatételek | Referencia | Az egyes munkatételek referenciaszáma |
Munkatételek |
Újra megnyitották | Jegyek, amelyeket megnyitottak, miután megoldott állapotúak voltak |
Munkatételek |
Szolgáltatói megállapodás | Szolgáltatói megállapodás annak jelzésére, hogy a munkatétel esedékes-e vagy sem |
Munkatételek | StartDate | A munkatétel kezdő dátuma dátum/idő formátumban megadva |
Munkatételek | Start Date_date | A munkatétel kezdő dátuma csak dátum formátumban megadva |
Munkatételek | Cím | A munkatétel címe |
ghjfg
Last updated