# Informe de la vista del equipo

El informe de la vista del equipo le muestra los datos de las tareas en las Listas que usted gestiona o de las que forma parte.

El informe de la vista del equipo contiene los siguientes conjuntos de datos disponibles:

| Tabla                          | Campos                                | Descripción                                                                                                                                                 |
| ------------------------------ | ------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Actividad                      | Usuarios activos                      | Recuento de usuarios que están activos en una fecha seleccionada                                                                                            |
| Actividad                      | Total de horas registradas            | Tiempo total en horas empleado por un Agente en todas las Tareas en las que ha trabajado para el intervalo de fechas seleccionado                           |
| <p> </p><p>Actividad</p>       | <p> </p><p>Usuarios totales</p>       | Número total de usuarios responsables de todas las Tareas en una Lista                                                                                      |
| <p> </p><p>Actividad</p>       | <p> </p><p>Tipo de actividad</p>      | Tipo de actividad que realizó el Agente en la Tarea (p. ej. "Guardado" o "Completado")                                                                      |
| <p> </p><p>Actividad</p>       | <p> </p><p>Duración en segundos</p>   | Tiempo en segundos que empleó un Agente en una Tarea. El tiempo introducido manualmente se tiene en cuenta si está disponible                               |
| <p> </p><p>Actividad</p>       | <p> </p><p>Fecha de inicio</p>        | Fecha de inicio de la actividad de la Tarea en formato de fecha y hora                                                                                      |
| <p> </p><p>Actividad</p>       | <p> </p><p>Fecha de inicio\_fecha</p> | Fecha de inicio de la actividad de la Tarea solo en formato de fecha                                                                                        |
| <p> </p><p>Actividad</p>       | <p> </p><p>Nombre de usuario</p>      | Usuario que realizó la actividad                                                                                                                            |
| Contexto                       | Contrato                              | Nombre del contrato                                                                                                                                         |
| Contexto                       | Cliente                               | Nombre del cliente                                                                                                                                          |
| Contexto                       | Servicio                              | Nombre del servicio                                                                                                                                         |
| Contexto                       | Proveedor                             | Nombre del proveedor                                                                                                                                        |
| Fecha                          | Fecha                                 | Calendario de fechas para filtrar datos                                                                                                                     |
| Fecha                          | Mes                                   | Meses correspondientes a las fechas                                                                                                                         |
| Fecha                          | Semana                                | Semanas correspondientes a las fechas                                                                                                                       |
| Fecha                          | Año                                   | Años correspondientes a las fechas                                                                                                                          |
| Defectos                       | Cantidad de tareas                    | Recuento de Tareas que tienen defectos                                                                                                                      |
| Defectos                       | Fecha de registro                     | Fecha en la que se registró el defecto de una Tarea                                                                                                         |
| <p> </p><p>Defectos</p>        | <p> </p><p>Categoría del defecto</p>  | Categoría del defecto                                                                                                                                       |
| Defectos                       | Descripción                           | Descripción del defecto                                                                                                                                     |
| Defectos                       | Estado                                | Indica si el defecto se ha resuelto o no                                                                                                                    |
| Recomendaciones                | Promedio de valoraciones              | Promedio de las valoraciones de cada Tarea                                                                                                                  |
| Recomendaciones                | Valoración                            | Valoración del usuario para cada Tarea                                                                                                                      |
| Recomendaciones                | Referencia                            | Número de referencia de una Tarea que tiene recomendaciones                                                                                                 |
| Proceso                        | Proceso                               | Nombre del proceso al que pertenece cada Tarea                                                                                                              |
| Proceso                        | Tipo de Tarea                         | Tipo de Tarea (Ticket, Acción o Caso)                                                                                                                       |
| Listas                         | Lista                                 | Nombre de la lista en la que la Tarea estuvo presente por última vez                                                                                        |
| Estado                         | Estado                                | Estado de la Tarea (Por hacer, En progreso, En espera, Resuelta, Cerrada)                                                                                   |
| Razón del Estado               | Razón del Estado                      | Razón del cambio de estado de la Tarea (recién creada, nueva información recibida, bloqueada por una regla comercial, etc.)                                 |
| Historial del estado de espera | En espera cada día                    | Recuento de Tareas que el Agente ha puesto en estado de espera en un día determinado (de las Tareas en las que está trabajando o ha trabajado)              |
| Historial del estado de espera | Fecha de finalización                 | Fecha de finalización en formato de fecha y hora cuando la Tarea estaba en estado de En espera                                                              |
| Historial del estado de espera | Fecha de finalización\_fecha          | Fecha de finalización solo en formato de fecha cuando la Tarea estaba en estado de En espera                                                                |
| Historial del estado de espera | Fecha de inicio                       | Fecha de inicio en formato de fecha y hora cuando la Tarea estaba en estado de En espera                                                                    |
| Historial del estado de espera | Fecha de inicio\_fecha                | Fecha de inicio solo en formato de fecha cuando la Tarea estaba en estado de En espera                                                                      |
| Historial del estado de espera | Nombre de usuario                     | Agente que configuró la Tarea en estado de En espera                                                                                                        |
| Tareas                         | Acción                                | Suma de las Tareas cerradas y En espera en un día determinado por un Agente                                                                                 |
| Tareas                         | Tareas asignadas hoy                  | Recuento de Tareas asignadas al Agente hoy                                                                                                                  |
| Tareas                         | Tareas cerradas                       | Total de Tareas cerradas por el Agente para el intervalo de fechas seleccionado                                                                             |
| Tareas                         | Tareas cerradas hoy                   | Recuento de Tareas cerradas hoy por el Agente                                                                                                               |
| Tareas                         | Tareas para hoy                       | Recuento de Tareas para hoy por el Agente                                                                                                                   |
| Tareas                         | Tareas abiertas                       | Total de Tareas abiertas por el Agente                                                                                                                      |
| Tareas                         | Tareas atrasadas                      | Total de Tareas atrasadas por el Agente                                                                                                                     |
| Tareas                         | Tareas reabiertas                     | Total de Tickets reabiertos por el Agente                                                                                                                   |
| Tareas                         | Tareas resueltas                      | Total de Tareas resueltas por el Agente para el intervalo de fechas seleccionado                                                                            |
| Tareas                         | Tareas empezadas                      | Total de Tareas empezadas por el Agente para el intervalo de fechas seleccionado                                                                            |
|                                | Categoría de antigüedad               | Agrupación de la antigüedad en días en diferentes períodos                                                                                                  |
| Tareas                         | Antigüedad en días                    | Antigüedad en días naturales. Para las tareas completadas es (fecha de finalización - fecha de inicio), para las Tareas abiertas es (hoy - fecha de inicio) |
| Tareas                         | Recuento de registros afectados       | Recuento de registros afectados                                                                                                                             |
| Tareas                         | Recuento de defectos                  | Recuento de defectos de cada Tarea (si los hay)                                                                                                             |
| Tareas                         | Recuento de opciones de rehacer       | Recuento de opciones de rehacer de cada Tarea (si las hay)                                                                                                  |
| Tareas                         | Fecha de vencimiento                  | Fecha de vencimiento de la Tarea en formato de fecha y hora                                                                                                 |
| Tareas                         | Fecha de vencimiento\_fecha           | Fecha de vencimiento de la Tarea solo en formato de fecha                                                                                                   |
| Tareas                         | Fecha de finalización                 | Fecha de finalización de la Tarea en formato de fecha y hora                                                                                                |
| Tareas                         | Fecha de finalización\_fecha          | Fecha de finalización de la Tarea solo en formato de fecha                                                                                                  |
| Tareas                         | Tiene defectos                        | Si la Tarea tiene defectos o no (Sí o No)                                                                                                                   |
| Tareas                         | Está reabierto                        | Tickets que se abrieron después de pasar a estado Resuelto                                                                                                  |
| Tareas                         | Referencia                            | Número de referencia de cada Tarea                                                                                                                          |
|                                | Fecha de resolución                   | Fecha de resolución de la Tarea en formato de fecha y hora                                                                                                  |
|                                | Fecha de resolución\_fecha            | Fecha de resolución de la Tarea en formato de fecha                                                                                                         |
| Tareas                         | SLA                                   | Acuerdo de Nivel de Servicio para indicar si la Tarea está atrasada o no                                                                                    |
| Tareas                         | Fecha de inicio                       | Fecha de inicio de la Tarea en formato de fecha y hora                                                                                                      |
| Tareas                         | Fecha de inicio\_fecha                | Fecha de inicio de la Tarea solo en formato de fecha                                                                                                        |
| Tareas                         | Título                                | Título de la Tarea                                                                                                                                          |

### I


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.enate.net/enate-help/espanol/informes/informe-de-la-vista-del-equipo.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
