> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.enate.net/enate-help/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.enate.net/enate-help/deutsch/einblicke-in-die-nutzerverfugbarkeit/der-insights-bericht.md).

# Der Insights-Bericht

Bericht mit detaillierten Insights-Daten zur Nutzerverfügbarkeit darüber, wie die Arbeitszeit der Nutzer aufgeteilt ist.

### Insights-Bericht <a href="#insights-bericht" id="insights-bericht"></a>

Im Rahmen der Insights-Funktion steht Ihnen ein Standardbericht zur Verfügung, der die Verfügbarkeitsdaten von Ihnen oder Ihrem Team zusammenfasst. Er zeigt Folgendes an:

* Daten zu geplanten Abwesenheiten
* Arbeitsfreie Tage
* Entwicklung der Dauer von Aktivitäten
* Gesamtstimmung
* Entwicklung der Stimmung

<figure><img src="https://3859925423-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MWYnDNwe3Cuo4zlGbs5-887967055%2Fuploads%2FtJZmEB1yEvgdwNTOZ7On%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=fd3f70cc-9ab5-4e98-aaa5-b2ebb435b179" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Weitere Informationen zu diesen Grafiken finden Sie in der folgenden Tabelle:

| Grafik                                             | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                    | Logik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Anwendbare Filter   |
| -------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------- |
| Abwesenheiten                                      | Zeigt die tägliche, wöchentliche bzw. monatliche Entwicklung der geplanten Urlaubstage des Benutzers an. Ist der angemeldete Benutzer ein Teamleiter, werden zusätzlich die Urlaubstage seiner Teammitglieder angezeigt.                                                        | 1. Zählen Sie alle Zeilen, bei denen der Arbeitstagstyp = "Leave" ist 2. Filtern Sie die Zeilen nach dem "angemeldeten Benutzer" und allen Benutzern, deren Vorgesetzter der "angemeldete Benutzer" ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Datum, Benutzername |
| Arbeitsfreie Tage                                  | Zeigt die tägliche, wöchentliche bzw. monatliche Entwicklung der Anzahl der arbeitsfreien Tage für den Benutzer an. Ist der angemeldete Benutzer ein Teamleiter, werden zusätzlich die arbeitsfreien Tage seiner Teammitglieder angezeigt.                                      | 1. Zählen Sie alle Zeilen, bei denen der Arbeitstagstyp = "WeekOff" ist 2. Filtern Sie die Zeilen nach dem "angemeldeten Benutzer" und allen Benutzern, deren Vorgesetzter der "angemeldete Benutzer" ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Datum, Benutzername |
| Entwicklung der durchschnittlichen Dauer (in Std.) | Zeigt den durchschnittlichen täglichen, wöchentlichen bzw. monatlichen Trend für verschiedene, vom Benutzer eingegebene Zeiträume an. Ist der angemeldete Benutzer ein Teamleiter, werden zusätzlich die durchschnittlichen Zeiträume für seine Teammitglieder angezeigt.       | 1. Berechnen Sie den Durchschnitt aus DurationSpentInEnate, AdHocDuration, DowntimeDuration, FeedbackDuration, MeetingDuration, DurationSpentOutsideEnate, TrainingDuration, wobei WeekOff und Leave ausgeschlossen werden 2. DurationSpentInEnate wird als Gesamtdauer berechnet, die von jedem Benutzer an jedem Tag in Paketaktivitäten erfasst wurde, bei denen der Aktivitätstyp in (2,3) liegt 3. Filtern Sie die Zeilen nach dem "angemeldeten Benutzer" und allen Benutzern, deren Vorgesetzter der "angemeldete Benutzer" ist | Datum, Benutzername |
| Gesamtstimmung                                     | Zeigt den prozentualen Gesamtanteil der einzelnen Stimmungsarten an, die der Benutzer ausgewählt hat. Ist der angemeldete Benutzer ein Teamleiter, werden zusätzlich die prozentualen Anteile der Stimmungsarten seiner Teammitglieder angezeigt.                               | 1. Berechnen Sie die Anzahl der Stimmungen für jeden Stimmungstyp 2. Filtern Sie die Zeilen nach dem "angemeldeten Benutzer" und allen Benutzern, deren Vorgesetzter der "angemeldete Benutzer" ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Datum, Benutzername |
| Entwicklung der Stimmung                           | Zeigt den täglichen, wöchentlichen bzw. monatlichen Trend des prozentualen Anteils der vom Benutzer eingegebenen Stimmungsangaben an. Ist der angemeldete Benutzer ein Teamleiter, wird zusätzlich der prozentuale Anteil der Stimmungsangaben seiner Teammitglieder angezeigt. | 1. Berechnen Sie die Anzahl der Stimmungen für jeden Stimmungstyp 2. Filtern Sie die Zeilen nach dem "angemeldeten Benutzer" und allen Benutzern, deren Vorgesetzter der "angemeldete Benutzer" ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Datum, Benutzername |

#### Verfügbare Datensätze

Der Team View Report enthält die folgenden verfügbaren Datensätze:

| Tabelle        | Felder                            | Beschreibung                                                                                                         |
| -------------- | --------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Date           | Date                              | Wochentag im Format TTMM                                                                                             |
| Date           | Week                              | Woche des Jahres                                                                                                     |
| Date           | Month                             | Monat des Jahres im Format MMJJ                                                                                      |
| Date           | Year                              | Kalenderjahr                                                                                                         |
| Sentiment type | Sentiment                         | Bewertungsoptionen (Excellent, Very Good, Good, Bad, Worse). Falls keine Angabe erfolgt, wird kein Wert angezeigt.   |
| Insights       | Avg. other hours                  | Durchschnittliche Stunden für Ad-hoc-Aufgaben                                                                        |
| Insights       | Avg. contractual break hours      | Durchschnittliche Stunden für Pausen                                                                                 |
| Insights       | Avg. idle hours                   | Durchschnittliche Stunden für Systemausfälle                                                                         |
| Insights       | Avg. feedback/1-2-1 hours         | Durchschnittliche Stunden für Feedback-Gespräche                                                                     |
| Insights       | Avg. work performed within Enate  | Durchschnittliche Stunden in Enate (für Fälle, Aktionen oder Tickets)                                                |
| Insights       | Avg. work performed outside Enate | Durchschnittliche wertschöpfende Stunden außerhalb von Enate                                                         |
| Insights       | Avg. meeting hours                | Durchschnittliche Stunden für Besprechungen                                                                          |
| Insights       | Avg. training hours               | Durchschnittliche Stunden für Schulungen                                                                             |
| Insights       | Avg. working hours                | Durchschnittliche Arbeitsstunden                                                                                     |
| Insights       | Other hours                       | Gesamtstunden für Ad-hoc-Aufgaben                                                                                    |
| Insights       | Contractual break hours           | Gesamtstunden für Pausen                                                                                             |
| Insights       | Idle hours                        | Gesamtstundenaufwand für Systemausfälle                                                                              |
| Insights       | Feedback/1-2-1 hours              | Gesamtstundenaufwand für Feedback-Gespräche                                                                          |
| Insights       | Work performed within Enate       | Gesamtstundenaufwand in Enate (insbesondere für Fälle, Aktionen oder Tickets)                                        |
| Insights       | Work performed outside Enate      | Gesamtstundenaufwand mit Wertschöpfung außerhalb von Enate                                                           |
| Insights       | Leaves count                      | Geplante Urlaubstage für den/die Benutzer                                                                            |
| Insights       | Meeting hours                     | Gesamtstundenaufwand für Besprechungen                                                                               |
| Insights       | Non-working days count            | Anzahl der arbeitsfreien Tage für den/die Benutzer (einschließlich Feiertage, Wochenenden usw.)                      |
| Insights       | Sentiment count                   | Anzahl der vom/von den Benutzern für einen bestimmten Tag eingegebenen Stimmungsangaben                              |
| Insights       | Training hours                    | Gesamtstundenaufwand für Schulungen                                                                                  |
| Insights       | Working hours                     | Gesamtarbeitszeit                                                                                                    |
| Insights       | Comment                           | Vom Benutzer hinzugefügte Kommentare zur gewählten Stimmungsangabe                                                   |
| Insights       | Insights date                     | Datum, an dem die Dauerangaben/Stimmungsangaben vom Nutzer erfasst wurden                                            |
| Users          | Email address                     | E-Mail-Adresse des Nutzers/der Nutzer                                                                                |
| Users          | User name                         | Vollständiger Name des Nutzers/der Nutzer                                                                            |
| WorkDay type   | Work day                          | Art des Tages (Working, Non-working Day, Leave). Falls vom Nutzer nichts ausgewählt wurde, wird kein Wert angezeigt. |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.enate.net/enate-help/deutsch/einblicke-in-die-nutzerverfugbarkeit/der-insights-bericht.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
