# Team-Ansicht-Bericht

Der Bericht „Team-Ansicht“ zeigt Ihnen Daten über die Arbeitsaufträge in den Warteschlangen, die Sie managen oder an denen Sie beteiligt sind.

Der Bericht „Team-Ansicht“ enthält die Folgenden Daten:

| Tabelle                           | Felder                                             | Beschreibung                                                                                                                                                                            |
| --------------------------------- | -------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Aktivität                         | Aktive NutzerInnen                                 | Anzahl der NutzerInnen, die am ausgewählten Datum aktiv waren                                                                                                                           |
| Aktivität                         | Gesamtanzahl Arbeitsstunden                        | Gesamtanzahl der Arbeitsstunden, die ein/e NutzerIn mit der Arbeit an allen Arbeitsaufträgen im gewählten Zeitfenster zugebracht hat                                                    |
| Aktivität                         | Gesamtanzahl NutzerInnen                           | Gesamtanzahl der NutzerInnen, die für all die Arbeitsaufträge in einer Warteschlange verantwortlich sind                                                                                |
| Aktivität                         | Art der Aktivität                                  | Art der Aktivität einer Nutzerin/eines Nutzers bei einem Arbeitsauftrag (z. B. „Gespeichert“ oder „Abgeschlossen“)                                                                      |
| Aktivität                         | Dauer in Sekunden                                  | Anzahl der Sekunden, die ein/e NutzerIn mit der Arbeit an einem Arbeitsauftrag zugebracht hat Manuell eingegebene Zeiten werden berücksichtigt, sofern welche vorhanden sind.           |
| Aktivität                         | Anfangsdatum                                       | Anfangsdatum des Arbeitsauftrags im Format Datum und Uhrzeit                                                                                                                            |
| Aktivität                         | Anfangsdatum\_Datum                                | Anfangsdatum des Arbeitsauftrags im reinen Datumsformat                                                                                                                                 |
| Aktivität                         | Name der Nutzerin/des Nutzers                      | NutzerIn, die/der die Aktivität durchgeführt hat                                                                                                                                        |
| Kontext                           | Vertrag                                            | Name des Vertrags                                                                                                                                                                       |
| Kontext                           | Kunde/Kundin                                       | Name der Kundin/des Kunden                                                                                                                                                              |
| Kontext                           | Service                                            | Name des Service                                                                                                                                                                        |
| Kontext                           | LieferantIn                                        | Name der Lieferantin/des Lieferanten                                                                                                                                                    |
| Datum                             | Datum                                              | Kalenderauswahl für die Auswahl von Daten                                                                                                                                               |
| Datum                             | Monat                                              | Monate der Daten                                                                                                                                                                        |
| Datum                             | Woche                                              | Wochen der Daten                                                                                                                                                                        |
| <p> </p><p>Datum</p><p> </p>      | <p> </p><p>Jahr </p><p> </p>                       | Jahr der Daten                                                                                                                                                                          |
| <p> </p><p>Fehler </p><p> </p>    | <p> </p><p>Anzahl der Arbeitsaufträge </p><p> </p> | <p> </p><p>Anzahl der Arbeitsaufträge mit Fehlern</p><p> </p>                                                                                                                           |
| <p> </p><p>Fehler </p><p> </p>    | <p> </p><p>Meldedatum </p><p> </p>                 | <p> </p><p>Datum, an dem ein Fehler bei einem Arbeitsauftrag gemeldet wurde</p><p> </p>                                                                                                 |
| <p> </p><p>Fehler </p><p> </p>    | <p> </p><p>Fehlerkategorie </p><p> </p>            | <p> </p><p>Kategorie des Fehlers</p><p> </p>                                                                                                                                            |
| <p> </p><p>Fehler </p><p> </p>    | <p> </p><p>Beschreibung </p><p> </p>               | <p> </p><p>Beschreibung des Fehlers</p><p> </p>                                                                                                                                         |
| <p> </p><p>Fehler </p><p> </p>    | <p> </p><p>Status </p><p> </p>                     | <p> </p><p>Beschreibt, ob der Fehler behoben wurde oder nicht</p><p> </p>                                                                                                               |
| <p> </p><p>Feedback  </p><p> </p> | <p> </p><p>Durchschn. Bewertung </p><p> </p>       | <p> </p><p>Durchschnittliche Bewertung der Arbeitsaufträge</p><p> </p>                                                                                                                  |
| Feedback                          | Bewertung                                          | NutzerInnen-Bewertung jedes Arbeitsauftrags                                                                                                                                             |
| Feedback                          | Referenznummer                                     | Referenznummer eine Arbeitsauftrags mit Feedback                                                                                                                                        |
| Prozess                           | Prozess                                            | Name des Prozesses, zu dem der Arbeitsauftrag gehört                                                                                                                                    |
| Prozess                           | Art des Arbeitsauftrags                            | Art des Arbeitsauftrags (Ticket, Aktion oder Fall)                                                                                                                                      |
| Warteschlangen                    | Warteschlange                                      | Name der Warteschlange, in der der Arbeitsauftrag zuletzt war                                                                                                                           |
| Status                            | Status                                             | Status des Arbeitsauftrags (Zu erledigen, Wird bearbeitet, Wartet, Erledigt, Geschlossen)                                                                                               |
| Begründung des Status             | Begründung des Status                              | Begründung der Statusänderung des Arbeitsauftrags (neu erstellt, neue Information erhalten, von Firmenregel blockiert etc.)                                                             |
| Verlauf „Warten“-Status           | „Warten“-Status pro Tag                            | Anzahl der Arbeitsaufträge, die an einem bestimmten Tag von der/dem NutzerIn in den „Warten“-Status versetzt wurden (von den Arbeitsaufträgen, an denen sie/er arbeitet/gearbeitet hat) |
| Verlauf „Warten“-Status           | Enddatum                                           | Das Enddatum des „Warten“-Status eines Arbeitsauftrags im Format Datum und Uhrzeit                                                                                                      |
| Verlauf „Warten“-Status           | Enddatum\_Tag                                      | Enddatum des „Warten“-Status eine Arbeitsauftrags im reinen Datumsformat                                                                                                                |
| Verlauf „Warten“-Status           | Anfangsdatum                                       | Anfangsdatum des „Warten“-Status eines Arbeitsauftrags im Format Datum und Uhrzeit                                                                                                      |
| Verlauf „Warten“-Status           | Anfangsdatum\_Tag                                  | Enddatum des „Warten“-Status eines Arbeitsauftrags im reinen Datumsformat                                                                                                               |
| Verlauf „Warten“-Status           | Name der Nutzerin/des Nutzers                      | NutzerIn, die einen Arbeitsauftrag in den „Warten“-Status versetzt hat                                                                                                                  |
| Arbeitsaufträge                   | Aktion                                             | Summe der geschlossenen und wartenden Arbeitsaufträge einer Nutzerin/eines Nutzers an einem bestimmten Tag                                                                              |
| Arbeitsaufträge                   | Heute zugewiesene Arbeitsaufträge                  | Anzahl der Arbeitsaufträge, die der Nutzerin/dem Nutzer heute zugewiesen wurden                                                                                                         |
| Arbeitsaufträge                   | Geschlossene Arbeitsaufträge                       | Anzahl der Arbeitsaufträge pro NutzerIn, die im ausgewählten Zeitfenster geschlossen wurden                                                                                             |
| Arbeitsaufträge                   | Heute geschlossene Arbeitsaufträge                 | Anzahl der Arbeitsaufträge pro NutzerIn, die heute geschlossen wurden                                                                                                                   |
| Arbeitsaufträge                   | Heute fällige Arbeitsaufträge                      | Anzahl der Arbeitsaufträge pro NutzerIn, die heute fällig sind                                                                                                                          |
| Arbeitsaufträge                   | Offene Arbeitsaufträge                             | Anzahl der Arbeitsaufträge pro NutzerIn, die offen sind                                                                                                                                 |

### B


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.enate.net/enate-help/deutsch/berichte/team-ansicht-bericht.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
