# NutzerInnen-Übersicht-Bericht

Der Bericht „NutzerInnen-Übersicht“ enthält Daten über Ihre Arbeit.

Der Bericht „NutzerInnen Übersicht“ enthält die folgenden Daten:

| Aktivität                               | Gesamtanzahl Arbeitsstunden                | Gesamtanzahl der Arbeitsstunden, die ein/e NutzerIn mit der Arbeit an allen Arbeitsaufträgen im gewählten Zeitfenster zugebracht hat                                                    |
| --------------------------------------- | ------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Aktivität                               | Art der Aktivität                          | Art der Aktivität einer Nutzerin/eines Nutzers bei einem Arbeitsauftrag („Speichern“ oder „Abschließen“)                                                                                |
| Aktivität                               | Dauer in Sekunden                          | Anzahl der Sekunden, die ein/e NutzerIn mit der Arbeit an einem Arbeitsauftrag zugebracht hat Manuell eingegebene Zeiten werden berücksichtigt, sofern welche vorhanden sind.           |
| Aktivität                               | Anfangsdatum                               | Anfangsdatum der Arbeit an einem Arbeitsauftrag im Format Datum Uhrzeit                                                                                                                 |
| Aktivität                               | Anfangsdatum\_Tag                          | Anfangsdatum der Arbeit an einem Arbeitsauftrag im reinen Datumsformat                                                                                                                  |
| Aktivität                               | Name der Nutzerin/des Nutzers              | NutzerIn, die/der die Aktivität durchgeführt hat                                                                                                                                        |
| Kontext                                 | Vertrag                                    | Name des Vertrags                                                                                                                                                                       |
| Kontext                                 | Kunde/Kundin                               | Name der Kundin/des Kunden                                                                                                                                                              |
| Kontext                                 | Service                                    | Name des Service                                                                                                                                                                        |
| Kontext                                 | LieferantIn                                | Name der Lieferantin/des Lieferanten                                                                                                                                                    |
| Datum                                   | Datum                                      | Kalenderauswahl für die Auswahl von Daten                                                                                                                                               |
| Datum                                   | Monat                                      | Monate der Daten                                                                                                                                                                        |
| Datum                                   | Woche                                      | Wochen der Daten                                                                                                                                                                        |
| Datum                                   | Jahr                                       | Jahr der Daten                                                                                                                                                                          |
| Fehler                                  | Anzahl der Arbeitsaufträge                 | Anzahl der Arbeitsaufträge, die Fehler enthalten                                                                                                                                        |
| Fehler                                  | Datum erstellt                             | Datum, an dem ein Fehler bei einem Arbeitsauftrag gemeldet wurde                                                                                                                        |
| Fehler                                  | Fehlerkategorie                            | Kategorie des Fehlers                                                                                                                                                                   |
| Fehler                                  | Beschreibung                               | Beschreibung des Fehlers                                                                                                                                                                |
| Fehler                                  | Status                                     | Beschreibt, ob der Fehler behoben wurde oder nicht                                                                                                                                      |
| Prozess                                 | Prozess                                    | Name des Prozesses, zu dem der Arbeitsauftrag gehört                                                                                                                                    |
| <p> </p><p>Prozess </p><p> </p>         | <p> </p><p>Arbeitsauftrag-Typ </p><p> </p> | <p> </p><p>Art des Arbeitsauftrags (Ticket, Aktion oder Fall)</p><p> </p>                                                                                                               |
| <p> </p><p>Warteschlangen  </p><p> </p> | <p> </p><p>Warteschlange </p><p> </p>      | <p> </p><p>Name der Warteschlange, in der der Arbeitsauftrag zuletzt war</p><p> </p>                                                                                                    |
| Status                                  | Status                                     | Status des Arbeitsauftrags (Zu erledigen, Wird bearbeitet, Wartet, Erledigt, Geschlossen)                                                                                               |
| Begründung des Status                   | Begründung des Status                      | Begründung der Statusänderung des Arbeitsauftrags (neu erstellt, neue Information erhalten, von Firmenregel blockiert etc.)                                                             |
| Verlauf „Warten“-Status                 | „Warten“-Status pro Tag                    | Anzahl der Arbeitsaufträge, die an einem bestimmten Tag von der/dem NutzerIn in den „Warten“-Status versetzt wurden (von den Arbeitsaufträgen, an denen sie/er arbeitet/gearbeitet hat) |
| Verlauf „Warten“-Status                 | Enddatum                                   | Enddatum des „Warten“-Status eines Arbeitsauftrags im Format Datum und Uhrzeit                                                                                                          |
| Verlauf „Warten“-Status                 | Enddatum\_Tag                              | Enddatum des „Warten“-Status eine Arbeitsauftrags im reinen Datumsformat                                                                                                                |
| Verlauf „Warten“-Status                 | Anfangsdatum                               | Anfangsdatum des „Warten“-Status eines Arbeitsauftrags im Format Datum und Uhrzeit                                                                                                      |
| Verlauf „Warten“-Status                 | Anfangsdatum\_Tag                          | Anfangsdatum des „Warten“-Status eines Arbeitsauftrags im reinen Datumsformat                                                                                                           |
| Verlauf „Warten“-Status                 | Name der Nutzerin/des Nutzers              | NutzerIn, die einen Arbeitsauftrag in den „Warten“-Status versetzt hat                                                                                                                  |
| Arbeitsaufträge                         | Aktion                                     | Summe der geschlossenen und wartenden Arbeitsaufträge pro NutzerIn an einem bestimmten Tag                                                                                              |
| Arbeitsaufträge                         | Heute zugewiesene Arbeitsaufträge          | Anzahl der Arbeitsaufträge, die heute der/dem NutzerIn zugewiesen wurden                                                                                                                |
| Arbeitsaufträge                         | Geschlossene Arbeitsaufträge               | Anzahl der Arbeitsaufträge pro NutzerIn, die im ausgewählten Zeitfenster geschlossen wurden                                                                                             |
| Arbeitsaufträge                         | Heute geschlossene Arbeitsaufträge         | Anzahl der Arbeitsaufträge pro NutzerIn, die heute geschlossen wurden                                                                                                                   |
| Arbeitsaufträge                         | Heute fällige Arbeitsaufträge              | Anzahl der Arbeitsaufträge pro NutzerIn, die heute fällig sind                                                                                                                          |
| Arbeitsaufträge                         | Offene Arbeitsaufträge                     | Anzahl der Arbeitsaufträge pro NutzerIn, die offen sind                                                                                                                                 |
| Arbeitsaufträge                         | Überfällige Arbeitsaufträge                | Anzahl der Arbeitsaufträge pro NutzerIn, die überfällig sind                                                                                                                            |
| Arbeitsaufträge                         | Wieder geöffnete Arbeitsaufträge           | Anzahl der Tickets pro NutzerIn, die wieder geöffnet wurden                                                                                                                             |
| Arbeitsaufträge                         | Erledigte Arbeitsaufträge                  | Anzahl der Arbeitsaufträge pro NutzerIn, die im ausgewählten Zeitfenster Erledigt wurden                                                                                                |
| Arbeitsaufträge                         | Gestartete Arbeitsaufträge                 | Anzahl der Arbeitsaufträge pro NutzerIn, die im ausgewählten Zeitfenster gestartet wurden                                                                                               |
| Arbeitsaufträge                         | Datierung in Tagen                         | Datierung in Kalendertagen Bei abgeschlossenen Arbeitsaufträgen bedeutet das (Enddatum – Anfangsdatum), bei offenen Arbeitsaufträgen (heute – Anfangsdatum).                            |
| Arbeitsaufträge                         | Anzahl der betroffenen Unterlagen          | Anzahl der betroffenen Unterlagen                                                                                                                                                       |
| Arbeitsaufträge                         | Anzahl der Fehler                          | Anzahl der Fehler pro Arbeitsauftrag (falls es welche gibt)                                                                                                                             |
| Arbeitsaufträge                         | Anzahl der Überarbeitungen                 | Anzahl der Überarbeitungen pro Arbeitsauftrag (falls es welche gibt)                                                                                                                    |
| Arbeitsaufträge                         | Fälligkeitsdatum                           | Fälligkeitsdatum eines Arbeitsauftrags im Format Datum und Uhrzeit                                                                                                                      |
| Arbeitsaufträge                         | Fälligkeitsdatum\_Datum                    | Fälligkeitsdatum eines Arbeitsauftrags im reinen Datumsformat                                                                                                                           |
| Arbeitsaufträge                         | Enddatum                                   | Enddatum eines Arbeitsauftrags im Format Datum und Uhrzeit                                                                                                                              |
| Arbeitsaufträge                         | Enddatum\_Tag                              | Enddatum eines Arbeitsauftrags im reinen Datumsformat                                                                                                                                   |
| Arbeitsaufträge                         | Enthält Fehler                             | Ob der Arbeitsauftrag Fehler enthält (Ja oder Nein)                                                                                                                                     |
| Arbeitsaufträge                         | Referenznummer                             | Referenznummer eines jeden Arbeitsauftrags                                                                                                                                              |
| Arbeitsaufträge                         | Wurde wieder geöffnet                      | Tickets, die geöffnet wurden, nachdem sie als „Erledigt“ markiert waren                                                                                                                 |
| Arbeitsaufträge                         | SLA                                        | Service-Level-Agreement um anzuzeigen, ob ein Arbeitsauftrag überfällig ist oder nicht                                                                                                  |
| Arbeitsaufträge                         | Anfangsdatum                               | Das Anfangsdatum des Arbeitsauftrags im Format Datum und Uhrzeit                                                                                                                        |
| Arbeitsaufträge                         | Anfangsdatum\_Datum                        | Anfangsdatum des Arbeitsauftrags im reinen Datumsformat                                                                                                                                 |
| Arbeitsaufträge                         | Titel                                      | Titel des Arbeitsauftrags                                                                                                                                                               |

fgdgdf
